| 有效期 | 长期 |
|---|---|
| 类 别 | 管材 |
| 规格型号 | |
| 产品数量 | |
| 地区 | 四川 - 成都 |
| 详细链接 |

page(2)
| 1 | 现货资源表 | ||||||
| 2 | 因现货资源变化较大、务请当日垂询028-8434783 | ||||||
| 3 | 外径 | 壁厚 | 钢号 | 技术标准 | 重量T | 支数 | 长度M |
| 4 | 219 | 8 | 10CRMOAI | Q/CG41-94 | 0.312 | 2 | 7.50 |
| 5 | 219 | 9 | 20 | GB/T8162-99 | 0.186 | 1 | 4.00 |
| 6 | 219 | 9.5 | Q345D | GB/T8162-99 | 0.233 | 1 | 4.74 |
| 7 | 219 | 10 | 20 | GB/T8162-99 | 1.087 | 5 | 21.10 |
| 8 | 219 | 11 | Q345 | GB/T8162-99 | 1.364 | 4 | 24.18 |
| 9 | 219 | 12 | 20 | GB/T8162-99 | 0.208 | 1 | 3.40 |
| 10 | 219 | 12 | 20 | YB231-70 | 0.257 | 1 | 4.20 |
| 11 | 219 | 13 | 20 | GB/T8162-99 | 8.950 | 27 | 135.53 |
| 12 | 219 | 16 | 20 | YB231-70 | 0.263 | 1 | 3.28 |
| 13 | 219 | 38 | B | ASTM-A106 | 1.097 | 1 | 6.47 |
| 14 | 219 | 40 | Q345A | GB/T8162-99 | 0.892 | 27 | 5.05 |
| 15 | 219 | 40 | JS20 | YB231-70 | 0.689 | 1 | 3.90 |
| 16 | 219 | 50 | 20 | GB/T8162-99 | 0.959 | 1 | 4.60 |
| 17 | 221 | 21 | DZ40 | YB235-70 | 0.849 | 1 | 8.20 |
| 18 | 224 | 10 | 20 | GB/T8162-99 | 0.309 | 1 | 5.85 |
| 19 | 230 | 20 | JS45 | GB/T8162-99 | 0.979 | 1 | 9.45 |
| 20 | 232 | 10 | 20 | GB/T8162-99 | 1.796 | 6 | 32.80 |
| 21 | 232 | 12 | 20 | GB/T8162-99 | 1.103 | 3 | 16.95 |
| 22 | 232 | 13 | 20 | GB/T8162-99 | 2.187 | 6 | 31.15 |
| 23 | 232 | 15 | 20 | GB/T8162-99 | 0.369 | 1 | 4.60 |
| 24 | 232 | 15 | JS20 | GB/T8162-99 | 0.421 | 1 | 5.25 |
| 25 | 232 | 16 | JS20 | GB/T8162-99 | 0.379 | 1 | 4.45 |
| 26 | 232 | 22 | JS20 | GB/T8162-99 | 0.387 | 1 | 3.40 |
| 27 | 244.5 | 13.84 | N80 | CK92-2002 | 0.838 | 1 | 10.65 |
| 28 | 245 | 7 | 20 | GB/T8162-99 | 0.415 | 2 | 10.10 |
| 29 | 245 | 8 | Q345B | GB/T8162-99 | 0.897 | 4 | 19.18 |
| 30 | 245 | 8 | 20 | GB/T8162-99 | 0.562 | 3 | 12.01 |
| 31 | 245 | 10 | 35MN2 | CK93-2002 | 0.603 | 2 | 10.40 |
| 32 | 245 | 10 | 27MN | CK93-2002 | 72.300 | 162 | 1225.20 |
| 33 | 245 | 10 | DZ40 | YB235-70协议 | 0.495 | 1 | 8.55 |
| 34 | 245 | 11 | DZ40 | YB235-70协议 | 0.640 | 1 | 10.09 |
| 35 | 245 | 16 | JS20 | GB/T8162-99 | 0.402 | 1 | 4.45 |
| 36 | 245 | 38 | 27SIMN | GB/T8162-99 | 1.212 | 2 | 6.25 |
| 37 | 250 | 8 | Q345C | GB/T8162-99 | 1.229 | 5 | 25.75 |
| 38 | 250 | 20 | JS45 | GB8162-87 | 1.293 | 3 | 11.40 |
| 39 | 254 | 10 | 20 | GB/T8162-99 | 0.433 | 1 | 7.20 |
| 40 | 255 | 65 | 16MN | GB8162-87 | 1.370 | 1 | 4.50 |
| 41 | 256 | 12 | 20 | GB/T8162-99 | 4.048 | 6 | 56.05 |
| 42 | 256 | 12 | JS20 | GB/T8162-99 | 1.318 | 2 | 18.25 |
| 43 | 267 | 9 | 20 | GB/T8162-99 | 0.630 | 2 | 11.00 |
| 44 | 267 | 10 | 20 | GB/T8162-99 | 3.321 | 8 | 52.40 |
| 45 | 267 | 14 | 20 | GB/T8162-99 | 5.224 | 10 | 59.80 |
| 46 | 267 | 15 | 20 | GB/T8162-99 | 1.375 | 3 | 14.75 |
| 47 | 267 | 28 | 20 | GB/T8162-99 | 3.202 | 3 | 19.40 |
| 48 | 273 | 6 | 20 | GB/T8162-99 | 0.581 | 3 | 14.70 |
| 49 | 273 | 6 | Q345D | GB/T8162-99 | 0.810 | 3 | 20.50 |
| 50 | 273 | 6.5 | 20 | GB/T8162-99 | 0.410 | 2 | 9.60 |
| 51 | 273 | 7 | 10 | GB/T8162-99 | 0.181 | 1 | 3.95 |
| 52 | 273 | 7 | 20 | GB/T8162-99 | 0.296 | 1 | 6.45 |
| 53 | 273 | 8 | Q345D | GB/T8162-99 | 1.930 | 4 | 20.90 |
| 54 | 273 | 8 | Q345 | GB/T8162-99 | 0.578 | 2 | 11.05 |
| 55 | 273 | 8 | Q345 | GB/T8162-99 | 0.306 | 1 | 5.85 |
| 56 | 273 | 9 | CN | CK16-97 | 1.031 | 2 | 17.60 |
| 57 | 273 | 9 | 35MN2 | CK93-2002 | 1.746 | 4 | 29.80 |
| 58 | 273 | 9 | Q345D | GB/T8162-99 | 0.270 | 1 | 4.60 |
| 59 | 273 | 9.5 | 20 | GB/T8162-99 | 3.580 | 11 | 58.00 |
| 60 | 273 | 10 | 35MN2 | CK93-2002 | 3.606 | 6 | 55.60 |
| 61 | 273 | 11 | 12CRLMOVG | GB/T8162-99 | 0.956 | 2 | 13.45 |
| 62 | 273 | 12 | 12CRLMOVG | GB/T8162-99 | 2.108 | 4 | 27.30 |
| 63 | 273 | 12 | 20 | GB/T8162-99 | 0.321 | 1 | 4.15 |
| 64 | 273 | 12.5 | Q345D | GB/T8162-99 | 0.582 | 1 | 7.25 |
| 65 | 273 | 13 | LN | CK16-97 | 13.915 | 36 | 286.90 |
| 66 | 273 | 14 | Q345D | GB/T8162-99 | 2.500 | 6 | 30.00 |
| 67 | 273 | 27 | 27SIMN | Q/CG68-94 | 1.335 | 1 | 8.15 |
| 68 | 273 | 28 | JS20 | YB231-70 | 1.717 | 1 | 10.15 |
| 69 | 273 | 36 | Q345 | GB/T8162-99 | 1.778 | 1 | 8.45 |
| 70 | 273 | 45 | JS20 | GB/T8162-99 | 1.392 | 2 | 5.50 |
| 71 | 280 | 19 | Q345A | GB/T8162-99 | 0.951 | 2 | 7.82 |
| 72 | 280 | 45 | JS45 | GB/T8162-99 | 1.460 | 1 | 5.60 |
| 73 | 299 | 22 | JS45 | GB/T8162-99 | 0.503 | 1 | 3.35 |
| 74 | 299 | 24 | 40CrA | GB/T8162-99 | 1.709 | 1 | 10.50 |
| 75 | 299 | 25 | 30crmnsiA | YB231-70 | 0.456 | 1 | 2.70 |
| 76 | 305 | 8 | 45 | GB/T8162-99 | 0.530 | 1 | 9.05 |
| 77 | 325 | 7 | Q345 | GB/T8162-99 | 0.472 | 1 | 8.60 |
| 78 | 325 | 7 | Q345d | GB/T8162-99 | 0.283 | 1 | 5.15 |
| 79 | 325 | 7 | 20 | GB/T8162-99 | 0.228 | 1 | 4.15 |
| 80 | 325 | 7 | Q345 | GB/T8162-99 | 0.576 | 1 | 10.50 |
| 81 | 325 | 8 | JS20 | GB/T8162-99 | 0.475 | 2 | 7.60 |
| 82 | 325 | 8 | Q345 | GB/T8162-99 | 0.700 | 3 | 11.20 |
| 83 | 325 | 8 | 10crMoAI | Q/CG41-94 | 0.360 | 1 | 5.75 |
| 84 | 325 | 8.5 | Q345A | GB/T8162-99 | 0.272 | 1 | 4.10 |
| 85 | 325 | 8.5 | 20 | GB/T8162-99 | 0.219 | 1 | 3.30 |
| 86 | 325 | 9 | Q345 | GB/T8162-99 | 1.045 | 3 | 14.90 |
| 87 | 325 | 9 | 16MN | GB5162-87 | 1.445 | 3 | 20.60 |
| 88 | 325 | 9.5 | 20 | GB/T8162-99 | 2.956 | 7 | 40.00 |
| 89 | 325 | 10 | 10CrMoAI | GB/T8162-99 | 0.629 | 2 | 8.10 |
| 90 | 325 | 13 | 27SIMN | GB/T8162-99 | 1.160 | 1 | 11.60 |
| 91 | 325 | 18 | JS20 | YB231-70 | 0.375 | 1 | 2.75 |
| 92 | 325 | 30 | JS20 | YB231-70 | 0.611 | 1 | 2.80 |
| 93 | 325 | 42 | JS20 | YB231-70 | 0.630 | 1 | 2.15 |
| 94 | 325 | 50 | JS45 | GB/T8162-99 | 4.052 | 2 | 11.95 |
| 95 | 334 | 67 | JS35 | GB/T8162-99 | 3.419 | 2 | 7.75 |
| 96 | 339.7 | 9.65 | J55 | CK92-2002 | 3.574 | 5 | 45.50 |
| 97 | 339.7 | 10.92 | J55 | CK92-2002 | 60.152 | 88 | 35.60 |
| 98 | 339.7 | 10.92 | J55 | CK92-2002 | 2.378 | 3 | 26.86 |
| 99 | 339.7 | 12.19 | N80 | CK92-2002 | 5.255 | 5 | 53.39 |
