| 有效期 | 长期 |
|---|---|
| 类 别 | 管材 |
| 规格型号 | |
| 产品数量 | |
| 地区 | 四川 - 成都 |
| 详细链接 |

page(1)
| 1 | 现货资源表 | ||||||
| 2 | 因现货资源变化较大、务请当日垂询 | ||||||
| 3 | 外径 | 壁厚 | 钢号 | 技术标准 | 重量T | 支数 | 长度M |
| 4 | 530 | 9 | 20 | GB/T8163-99 | 150 | 180 | 1658 |
| 5 | 377 | 9 | 20 | GB/T8163-99 | 5.435 | 12 | 66.54 |
| 6 | 219 | 6 | 20 | GB/T8163-99 | 78.932 | 200 | 1950 |
| 7 | 159 | 4.5 | 20 | GB8163-99 | 27.832 | 82 | 780 |
| 8 | 159 | 6 | 20 | GB/T8162-99 | 39.453 | 158 | 1350 |
| 9 | 127 | 9 | LN | CK-16-97 | 10.400 | 40 | 390.00 |
| 10 | 127 | 9 | DZ40 | YB235-70协议 | 2.790 | 11 | 106.51 |
| 11 | 127 | 10 | 20 | GB/T8162-99 | 0.803 | 6 | 2.00 |
| 12 | 133 | 19 | JS45 | GB/T8162-99 | 0.225 | 1 | 4.22 |
| 13 | 139.7 | 6.2 | DZ40 | YB235-70 | 12.179 | 64 | 596.70 |
| 14 | 139.7 | 6.2 | DZ40 | YB235-70协议 | 1.490 | 8 | 73.00 |
| 15 | 139.7 | 7.72 | N80 | CK92-2002 | 25.063 | 113 | 997.52 |
| 16 | 139.7 | 7.72 | DZ40 | YB235-70 | 50.974 | 224 | 2018.50 |
| 17 | 139.7 | 7.72 | DZ40 | YB235-70协议 | 3.214 | 14 | 127.90 |
| 18 | 139.7 | 9.17 | N80 | CK92-2002 | 11.565 | 39 | 391.82 |
| 19 | 139.7 | 9.17 | DZ40 | YB235-70协议 | 4.085 | 14 | 138.40 |
| 20 | 140 | 6 | 35MN2 | CK-93-2002 | 7.692 | 47 | 387.90 |
| 21 | 140 | 6 | 20 | GB/T8162-99 | 0.847 | 6 | 42.70 |
| 22 | 140 | 6.5 | CN | CK16-97 | 5.978 | 31 | 279.30 |
| 23 | 140 | 7 | CN | CK16-97 | 7.734 | 31 | 324.20 |
| 24 | 140 | 7 | 35MN2 | CK93-2002 | 7.443 | 33 | 324.20 |
| 25 | 140 | 7 | 20 | GB/T8162-99 | 6.697 | 35 | 291.81 |
| 26 | 140 | 8 | 27MN | CK93-2002 | 74.734 | 322 | 2869.90 |
| 27 | 140 | 8 | 35MN2 | CK93-2002 | 6.977 | 34 | 268.00 |
| 28 | 140 | 8 | DZ40 | YB235-70协议 | 24.770 | 94 | 940.46 |
| 29 | 140 | 9 | 25MNV | CK93-2002 | 5.620 | 20 | 193.30 |
| 30 | 140 | 12 | 20 | GB/T8162-99 | 0.933 | 6 | 27.00 |
| 31 | 140 | 16 | 20 | GB/T8162-99 | 0.866 | 3 | 17.70 |
| 32 | 140 | 20 | JS45 | GB/T8162-99 | 0.198 | 1 | 3.35 |
| 33 | 141 | 19 | 20 | GB/T8162-99 | 2.451 | 5 | 42.88 |
| 34 | 159 | 5 | Q345B | GB/T8162-99 | 0.097 | 1 | 5.10 |
| 35 | 159 | 5.5 | 20 | GB/T8162-99 | 0.544 | 8 | 39.50 |
| 36 | 159 | 6 | Q345B | GB/T8162-99 | 0.350 | 4 | 15.44 |
| 37 | 159 | 6 | 20 | GB/T8162-99 | 1.250 | 11 | 55.00 |
| 38 | 159 | 12 | 20 | GB/T8162-99 | 0.180 | 1 | 4.13 |
| 39 | 159 | 14 | JS20 | GB/T8162-99 | 0.408 | 2 | 8.15 |
| 40 | 168 | 5 | 20 | GB/T8162-99 | 0.578 | 5 | 28.73 |
| 41 | 168 | 5.5 | 20 | GB/T8162-99 | 2.614 | 25 | 118.63 |
| 42 | 168 | 6.5 | Q345D | GB/T8162-99 | 0.590 | 6 | 26.75 |
| 43 | 168 | 6.5 | DZ40 | YB235-70 | 0.091 | 1 | 3.50 |
| 44 | 168 | 7 | 20 | GB/T8162-99 | 2.900 | 14 | 70.00 |
| 45 | 168 | 7 | Q345D | GB/T8162-99 | 0.231 | 2 | 8.30 |
| 46 | 168 | 7 | 20 | GB/T8162-99 | 1.200 | 1 | 32.50 |
| 47 | 168 | 8 | 20 | GB/T8162-99 | 1.590 | 9 | 50.38 |
| 48 | 168 | 8 | Q345 | GB/T8162-99 | 0.228 | 2 | 7.24 |
| 49 | 168 | 8 | Q345B | GB/T8162-99 | 1.042 | 8 | 33.03 |
| 50 | 168 | 8 | 20 | GB/T8162-99 | 0.638 | 4 | 20.20 |
| 51 | 168 | 9 | 20 | GB/T8162-99 | 0.630 | 3 | 17.85 |
| 52 | 168 | 9 | Q345A | GB/T8162-99 | 2.576 | 9 | 50.38 |
| 53 | 168 | 11 | 20 | GB/T8162-99 | 5.852 | 26 | 133.75 |
| 54 | 168 | 12 | 20 | GB/T8162-99 | 0.397 | 2 | 8.60 |
| 55 | 168 | 15 | JS20 | GB/T8162-99 | 0.187 | 1 | 3.30 |
| 56 | 174 | 14 | JS20 | GB/T8162-99 | 0.363 | 2 | 5.00 |
| 57 | 177 | 8 | DZ40 | YB235-70协议 | 3.093 | 10 | 92.23 |
| 58 | 177.8 | 8.05 | N80 | CK92-2002 | 19.784 | 65 | 587.17 |
| 59 | 177.8 | 9 | 27MN | CK92-2001C | 6.593 | 18 | 176.00 |
| 60 | 177.8 | 9.19 | N80 | CK92-2002 | 0.674 | 2 | 17.63 |
| 61 | 177.8 | 11 | 27MN | CK92-2002 | 3.480 | 10 | 76.90 |
| 62 | 178 | 9 | DZ40 | Yb235-70协议 | 39.810 | 93 | 1061.42 |
| 63 | 178 | 10 | DZ40 | Yb235-70协议 | 0.446 | 1 | 10.76 |
| 64 | 180 | 6 | Q345 | GB/T8162-99 | 0.203 | 2 | 7.90 |
| 65 | 180 | 8 | Q345D | GB/T8162-99 | 0.526 | 3 | 15.51 |
| 66 | 180 | 8 | 20 | GB/T8162-99 | 0.129 | 1 | 3.80 |
| 67 | 180 | 8 | Q345D | GB/T8162-99 | 1.263 | 9 | 37.23 |
| 68 | 180 | 10 | 20 | GB/T8162-99 | 0.440 | 2 | 10.60 |
| 69 | 180 | 10 | Q345B | GB/T8162-99 | 3.411 | 16 | 81.38 |
| 70 | 180 | 12 | 20 | GB/T8162-99 | 0.224 | 1 | 4.50 |
| 71 | 180 | 12 | Q345B | GB/T8162-99 | 0.482 | 2 | 9.70 |
| 72 | 180 | 14 | JS20 | GB/T8162-99 | 0.253 | 1 | 4.42 |
| 73 | 193.7 | 11 | N80 | Q/CG70-94 | 0.513 | 1 | 10.36 |
| 74 | 194 | 6 | 20 | GB/T8162-99 | 2.336 | 20 | 83.98 |
| 75 | 194 | 6.5 | 20 | GB/T8162-99 | 0.113 | 1 | 3.75 |
| 76 | 194 | 8 | Q345 | GB/T8162-99 | 0.273 | 2 | 7.43 |
| 77 | 194 | 8 | 20 | GB/T8162-99 | 2.161 | 14 | 58.91 |
| 78 | 194 | 14 | JS20 | CK93-2002 | 1.443 | 4 | 31.80 |
| 79 | 194 | 14 | JS20 | GB/T8162-99 | 0.314 | 1 | 5.05 |
| 80 | 194 | 25 | 20 | GB/T8162-99 | 3.188 | 7 | 30.60 |
| 81 | 194 | 32 | 20 | GB/T8162-99 | 4.698 | 7 | 36.75 |
| 82 | 203 | 6 | 20 | GB/T8162-99 | 0.121 | 1 | 4.51 |
| 83 | 203 | 6 | Q345 | GB/T8162-99 | 0.280 | 2 | 9.59 |
| 84 | 203 | 6 | 20 | GB/T8162-99 | 0.133 | 1 | 3.69 |
| 85 | 203 | 8 | 20 | GB/T8162-99 | 0.440 | 3 | 11.45 |
| 86 | 203 | 16 | Q345B | GB/T8162-99 | 1.197 | 4 | 16.23 |
| 87 | 203 | 17 | JS45 | GB/T8162-99 | 0.304 | 1 | 3.90 |
| 88 | 206.4 | 10 | DZ40 | YB235-70 | 2.814 | 9 | 58.71 |
| 89 | 210 | 10 | 20 | GB/T8162-99 | 0.200 | 1 | 4.05 |
| 90 | 219 | 5.5 | Q345 | GB/T8162-99 | 0.130 | 1 | 4.50 |
| 91 | 219 | 6 | 10CRMOAI | Q/CG41-94 | 0.576 | 4 | 18.26 |
| 92 | 219 | 6.5 | 20 | GB/T8162-99 | 0.662 | 4 | 19.41 |
| 93 | 219 | 7.5 | 20 | GB/T8162-99 | 0.634 | 3 | 16.20 |
