| 有效期 | 长期 |
|---|---|
| 类 别 | 钢材 - 镀锌钢板 |
| 规格型号 | 规格齐全 |
| 产品数量 | 5000 |
| 地区 | 上海 |
| 详细链接 | www.shboye.com |
| SPCC | 0.5*1380*C | 23.96 |
| SPCC | 3.0*1250*C | 14.6 |
| SECC-P | 0.6*1015*2110 | 2.935 |
| DC01+ZE | 2.0*1000*C | 18.81 |
| DC51D+Z耐指纹 | 0.4*1000*C | 55.56 |
| DC51D+Z | 0.4*1200*C | 25.37 |
| DC51D+Z | 0.4*1200*C | 10.735 |
| DC51D+Z | 0.4*1250*C | 14.725 |
| DC51D+Z | 0.45*1315*C | 12.37 |
| DC51D+Z | 0.45*1335*C | 11.52 |
| DC51D+Z | 0.45*1280*C | 9.07 |
| DC51D+Z | 0.45*1280*C | 17.235 |
| DC51D+Z | 0.45*1280*C | 102.74 |
| DX51D+Z | 0.5*907*C | 10.11 |
| DC51D+Z | 0.5*1250*C | 44.285 |
| DC51D+Z | 0.5*1250*C | 18.3 |
| DC51D+Z | 0.5*1200*C | 107.875 |
| DC51D+Z | 0.5*1250*C | 82.195 |
| DC51D+Z | 0.5*1360*C | 10.38 |
| DC51D+Z | 0.5*1360*C | 104.96 |
| DC51D+Z | 0.5*1400*C | 9.125 |
| DC51D+Z | 0.5*1400*C | 60.51 |
| DX56D+Z | 0.6*1335*C | 10.98 |
| DC56D+Z | 0.6*1571*C | 12.065 |
| JAC590R+ZF | 0.6*1200*C | 9.14 |
| DC51D+Z | 0.6*1250*C | 21.395 |
| DC51D+Z | 0.6*1250*C | 8.29 |
| DC51D+Z | 0.6*1250*C | 8.91 |
| S280GD+Z | 0.8*1250*0 | 10.3 |
| CR1 | 0.8*1100*C | 9.55 |
| DC51D+Z | 0.8*1250*2500 | 13.25 |
| DC51D+Z | 0.8*1250*C | 26.985 |
| ZSTE220Z | 0.8*1300*C | 25.58 |
| H220YD+ZF | 0.8*1290*C | 22.96 |
| ZSTE420Z | 1.0*1000*C | 2.95 |
| ZSTE420Z | 1.0*1350*C | 2.18 |
| HT600XD+Z | 1.0*1314*C | 16.49 |
| SCGA440+ZF | 1.0*1045*C | 6.17 |
| DC51D+ZF | 1.0*1250*C | 24.85 |
| DC51D+Z | 1.0*1250*2500 | 18.45 |
| DC51D+Z | 1.0*1250*C | 18.62 |
| DC51D+Z | 1.0*1250*C | 23.535 |
| DC51D+Z | 1.0*1250*C | 13.205 |
| DC51D+Z | 1.0*1250*C | 22.63 |
| DC53D+Z | 1.2*1245*C | 27.215 |
| SP783-590BQ+ZF | 1.2*1240*C | 12.18 |
| DC51D+Z | 1.2*1250*2500 | 13.24 |
| DC51D+Z | 1.2*1250*0 | 35.24 |
| DC51D+Z | 1.2*1250*C | 35 |
| FEP04ZNT | 1.2*1600*C | 13.96 |
| DC51D+Z | 1.5*1250*0 | 39.54 |
| DC51D+Z | 1.5*1250*C | 16.14 |
| DC51D+Z | 1.6*1250*C | 10.33 |
| DC51D+Z | 1.6*1250*C | 38.655 |
| DC51D+Z | 1.6*1250*C | 23.785 |
| DC51D+Z | 2.0*921*C | 7.21 |
| CR590T/340Y | 2.0*1370*C | 10.99 |
| DD51D+Z | 2.0*1250*C | 10.395 |
| HR410 | 2.2*1120*C | 10.125 |
| DD51D+Z | 2.3*1150*2080 | 10.925 |
