| 有效期 | 长期 |
|---|---|
| 类 别 | 钢材 - 冷轧钢板 |
| 规格型号 | 0.5-2.5 |
| 产品数量 | 500 |
| 地区 | 上海 |
| 详细链接 |
供应无锡长江冷轧资源:
0.6*1000*2000 st12 6.3
0.4*1000*C ST12 5.01
0.5*1000*C ST12 19.4
0.6*1000*c st12 30.25
0.6*1250*C ST12 103.2
0.7*1000*C ST12 16.23
0.8*1000*c st12 28.94
0.8*1180*C ST12 18.23
1.0*1000*c st12 24.11
1.58*1250*C ST12 36.84
1.8*1250*C ST12 39.38
