| 有效期 | 长期 |
|---|---|
| 类 别 | 电工电气 - 低压电器 |
| 规格型号 | 1.5-400 |
| 产品数量 | 无限 |
| 地区 | 福建 - 福州 |
| 详细链接 |

| 1-6KV聚氯乙烯电力电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚氯乙烯绝缘电力电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻燃电力电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐火电力电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚氯乙烯绝缘电力电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本产品按国家标准GB12706.2-91(五芯的产品按标准Q/NLJ2.1.7-1996)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.产品型号规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有效期 | 长期 |
|---|---|
| 类 别 | 电工电气 - 低压电器 |
| 规格型号 | 1.5-400 |
| 产品数量 | 无限 |
| 地区 | 福建 - 福州 |
| 详细链接 |

| 1-6KV聚氯乙烯电力电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚氯乙烯绝缘电力电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻燃电力电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐火电力电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚氯乙烯绝缘电力电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本产品按国家标准GB12706.2-91(五芯的产品按标准Q/NLJ2.1.7-1996)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.产品型号规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 陈兆威 |
|---|---|
| 联系电话 | 0591-83238007 |
| 931883@sina.com |