| 有效期 | 长期 |
|---|---|
| 类 别 | 电气 - 仪器仪表 |
| 规格型号 | |
| 产品数量 | |
| 地区 | 江苏 - 苏州 |
| 详细链接 |

| 量 程: | 19.61KN(2 tf)~980.7 KN(100 tf) |
| 安 全 载 荷 | 150%R.C |
| 破 坏 载 荷 | 200%R.C |
| 输 出 灵 敏 度 | 3mv/v±0.0075mv/v |
| 非 线 性 | 0.1%R.O. |
| 滞 后 性 | 0.1%R.O. |
| 重 复 性 | 0.02%R.O. |
| 温度 补偿 范围 | -10℃~70℃ |
| 工作 温度 范围 | -20℃~80℃ |
| 零 点 温 漂 | 0.03%R.O./10℃ |
| 满 程 温 漂 | 0.03%LOAD/10℃ |
| 导 线 长 度 | 3m |
| 防 护 等 级 | 1P64 |
| 材 料 | 合金钢 |
