| 有效期 | 长期 |
|---|---|
| 类 别 | 钢材 - 槽钢 |
| 规格型号 | |
| 产品数量 | |
| 地区 | 河北 - 唐山 |
| 详细链接 | //www.tsxc.cn |

| 日标槽钢型号 | |||
| 型号 | 腰厚 | 腿厚 | 单位重量 |
| 50*25 | 3.00-5.00 | 6 | 3.8 |
| 75*40 | 3.8 | 7 | 5.3 |
| 75*40 | 4 | 7 | 5.6 |
| 75*40 | 4.5 | 7 | 5.85 |
| 75*40 | 5 | 7 | 6.92 |
| 100*50 | 3.8 | 6 | 7.3 |
| 100*50 | 4.2 | 6 | 8.03 |
| 100*50 | 4.5 | 7.5 | 8.98 |
| 100*50 | 5 | 7.5 | 9.36 |
| 125*65 | 5.2 | 6.8 | 11.66 |
| 125*65 | 5.3 | 6.8 | 12.17 |
| 125*65 | 5.5 | 8 | 12.91 |
| 125*65 | 6 | 8 | 13.4 |
| 150*75 | 5.5 | 7.3 | 14.66 |
| 150*75 | 5.7 | 10 | 16.71 |
| 150*75 | 6 | 10 | 17.9 |
| 150*75 | 6.5 | 10 | 18.6 |
| 150*75 | 9 | 12.5 | 24 |
