| 有效期 | 长期 |
|---|---|
| 类 别 | 钢材 - 冷轧钢板 |
| 规格型号 | 0.3~3.5*620~1880*C/L |
| 产品数量 | 2200 |
| 地区 | 上海 |
| 详细链接 | //shuaibao.gtxh.com |

| 上 海 帅 宝 钢 铁 贸 易 有 限 公 司 | |||||||
| 材质 | 规格 | 含税价 | 产地 | 材质 | 规格 | 含税价 | 产地 |
| SPCE | 0.25*1020*C | 电议 | 宝钢 | DC03 | 0.7*1250*C | 电议 | 宝钢 |
| SPCC | 0.3*740*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 0.7*1250*C | 电议 | 宝钢 |
| SPCC | 0.3*972*C | 电议 | 宝钢 | DC03 | 0.7*1250*C | 电议 | 宝钢 |
| SPCC | 0.35*1001*C | 电议 | 宝钢 | DC04 | 0.7*1250*C | 电议 | 宝钢 |
| SPCC | 0.35*1020*C | 电议 | 宝钢 | DC06 | 0.7*1250*C | 电议 | 宝钢 |
| SPCC | 0.4*1000*C | 电议 | 宝钢 | DC06 | 0.7*1260*C | 电议 | 宝钢 |
| SPCC | 0.48*1020*C | 电议 | 宝钢 | DC03 | 0.7*1300*C | 电议 | 宝钢 |
| SPCC | 0.48*1219*C | 电议 | 宝钢 | DC04 | 0.7*1440*C | 电议 | 宝钢 |
| CS TYPE B | 0.5*700*C | 电议 | 宝钢 | SPC270C | 0.7*1445*C | 电议 | 宝钢 |
| SPCC | 0.5*986*C | 电议 | 宝钢 | DC04 | 0.7*1446*C | 电议 | 宝钢 |
| SPCC | 0.5*1250*C | 电议 | 宝钢 | DC06 | 0.7*1455*C | 电议 | 宝钢 |
| SPCC | 0.5*1290*C | 电议 | 宝钢 | DC04 | 0.7*1500*C | 电议 | 宝钢 |
| SAE1010 | 0.51*756*C | 电议 | 宝钢 | ST14 | 0.7*1540*C | 电议 | 宝钢 |
| SAE1010 | 0.51*968*C | 电议 | 宝钢 | DC04 | 0.7*1550*C | 电议 | 宝钢 |
| SAE1010 | 0.51*1056*C | 电议 | 宝钢 | SPCEN | 0.7*1550*C | 电议 | 宝钢 |
| SAE1010 | 0.51*1199*C | 电议 | 宝钢 | DC04 | 0.7*1560*C | 电议 | 宝钢 |
| SPCC | 0.6*1000*C | 电议 | 宝钢 | DC04 | 0.7*1580*C | 电议 | 宝钢 |
| SPCC | 0.6*1024*C | 电议 | 宝钢 | DC04 | 0.7*1600*C | 电议 | 宝钢 |
| SPCC | 0.6*1219*C | 电议 | 宝钢 | DC06 | 0.7*1640*C | 电议 | 宝钢 |
| DC04 | 0.6*1220*C | 电议 | 宝钢 | DC01 | 0.7*1650*C | 电议 | 宝钢 |
| B180H2 | 0.6*1315*C | 电议 | 宝钢 | SPCEN | 0.7*1675*C | 电议 | 宝钢 |
| ST16 | 0.6*1380*C | 电议 | 宝钢 | DC06 | 0.7*1690*C | 电议 | 宝钢 |
| DC06 | 0.6*1435*C | 电议 | 宝钢 | BSUFD | 0.7*1700*C | 电议 | 宝钢 |
| DC05 | 0.6*1500*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 0.75*1000*C | 电议 | 宝钢 |
| SAE1010 | 0.65*1135*C | 电议 | 宝钢 | H140 | 0.75*1300*C | 电议 | 宝钢 |
| SPCC | 0.65*1158*C | 电议 | 宝钢 | BUFD | 0.75*1400*C | 电议 | 宝钢 |
| SAE1010 | 0.65*1160*C | 电议 | 宝钢 | DC05 | 0.77*1699*C | 电议 | 宝钢 |
| SAE1010 | 0.65*1237*C | 电议 | 宝钢 | CS TYPE B | 0.79*1499*C | 电议 | 宝钢 |
| DC03 | 0.65*1250*C | 电议 | 宝钢 | SPCD | 0.8*1000*C | 电议 | 宝钢 |
| SAE1010 | 0.65*1251*C | 电议 | 宝钢 | BCK-1 | 0.8*1004*C | 电议 | 宝钢 |
| SAE1010 | 0.65*1330*C | 电议 | 宝钢 | BCK-1 | 0.8*1012*C | 电议 | 宝钢 |
| DC03 | 0.67*1425*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 0.8*1020*C | 电议 | 宝钢 |
| SAE1010 | 0.69*952*C | 电议 | 宝钢 | SYHS | 0.8*1020*C | 电议 | 宝钢 |
| DC03 | 0.7*970*C | 电议 | 宝钢 | SAE1010 | 0.8*1078*C | 电议 | 宝钢 |
| DC04 | 0.7*1000*C | 电议 | 宝钢 | SAE1010 | 0.8*1159*C | 电议 | 宝钢 |
| ST340 | 0.7*1050*C | 电议 | 宝钢 | GM6409MCR2 | 0.8*1190*C | 电议 | 宝钢 |
| SPCE | 0.7*1050*C | 电议 | 宝钢 | BTC1 | 0.8*1206*C | 电议 | 宝钢 |
| DC04 | 0.7*1060*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 0.8*1250*C | 电议 | 宝钢 |
| DC04 | 0.7*1100*C | 电议 | 宝钢 | DC03 | 0.8*1250*C | 电议 | 宝钢 |
| DC06 | 0.7*1110*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 0.8*1250*C | 电议 | 宝钢 |
| DC04 | 0.7*1120*C | 电议 | 宝钢 | SPCD | 0.8*1250*C | 电议 | 宝钢 |
| DC06 | 0.7*1160*C | 电议 | 宝钢 | BTC1 | 0.8*1250*C | 电议 | 宝钢 |
| DC04 | 0.7*1166*C | 电议 | 宝钢 | SPCE | 0.8*1250*C | 电议 | 宝钢 |
| ST16 | 0.7*1230*C | 电议 | 宝钢 | DC06 | 0.8*1260*C | 电议 | 宝钢 |
| DC06 | 0.8*1300*C | 电议 | 宝钢 | SPCC-4B | 1.1*1219*C | 电议 | 宝钢 |
| BCK-1 | 0.8*1324*C | 电议 | 宝钢 | CS TYPE B | 1.12*1534*C | 电议 | 宝钢 |
| BTC1 | 0.8*1328*C | 电议 | 宝钢 | BTC1 | 1.2*1187*C | 电议 | 宝钢 |
| DC05 | 0.8*1330*C | 电议 | 宝钢 | DC04 | 1.2*1200*C | 电议 | 宝钢 |
| BUSD | 0.8*1350*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 1.2*1250*C | 电议 | 宝钢 |
| BCK-1 | 0.8*1396*C | 电议 | 宝钢 | DC04 | 1.2*1250*C | 电议 | 宝钢 |
| BLC | 0.8*1420*C | 电议 | 宝钢 | BTC1 | 1.2*1302*C | 电议 | 宝钢 |
| DC06 | 0.8*1435*C | 电议 | 宝钢 | BTC1 | 1.2*1434*C | 电议 | 宝钢 |
| DC06 | 0.8*1450*C | 电议 | 宝钢 | DC03 | 1.25*1250*C | 电议 | 宝钢 |
| SP122BQ | 0.8*1570*C | 电议 | 宝钢 | DC01 | 1.25*1500*C | 电议 | 宝钢 |
| DC05 | 0.8*1585*C | 电议 | 宝钢 | DC04 | 1.25*1500*C | 电议 | 宝钢 |
| DC03 | 0.8*1620*C | 电议 | 宝钢 | SPCEN | 1.25*1600*C | 电议 | 宝钢 |
| DC06 | 0.8*1650*C | 电议 | 宝钢 | SAE1008 | 1.27*1450*C | 电议 | 宝钢 |
| DC06 | 0.8*1710*C | 电议 | 宝钢 | DC03 | 1.4*1160*C | 电议 | 宝钢 |
| SAE1010 | 0.84*889*C | 电议 | 宝钢 | BTC1 | 1.4*1187*C | 电议 | 宝钢 |
| SAE1010 | 0.84*918*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 1.5*1250*C | 电议 | 宝钢 |
| B220IS | 0.84*1290*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 1.6*1219*C | 电议 | 宝钢 |
| B220IS | 0.84*1350*C | 电议 | 宝钢 | DC03 | 1.6*1560*C | 电议 | 宝钢 |
| SAE1008 | 0.85*1725*C | 电议 | 宝钢 | ST17 | 1.75*900*C | 电议 | 宝钢 |
| SYHS | 0.9*1005*C | 电议 | 宝钢 | DC04 | 1.75*1050*C | 电议 | 宝钢 |
| SYHS | 0.9*1012*C | 电议 | 宝钢 | BTC1 | 1.75*1187*C | 电议 | 宝钢 |
| CR3 | 0.9*1200*C | 电议 | 宝钢 | CS TYPE B | 1.77*1219*C | 电议 | 宝钢 |
| DC03 | 0.9*1220*C | 电议 | 宝钢 | DC05 | 1.8*1250*C | 电议 | 宝钢 |
| DC04 | 0.9*1240*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 1.85*1300*C | 电议 | 宝钢 |
| DC05 | 0.9*1250*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 1.9*914*C | 电议 | 宝钢 |
| DC03 | 0.9*1250*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 1.9*1219*C | 电议 | 宝钢 |
| DC04 | 0.9*1260*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 1.9*1250*C | 电议 | 宝钢 |
| DC05 | 0.9*1260*C | 电议 | 宝钢 | DC04 | 1.95*1160*C | 电议 | 宝钢 |
| DC04 | 0.9*1300*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 1.98*914*C | 电议 | 宝钢 |
| DC04 | 0.9*1350*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 2.0*1218*C | 电议 | 宝钢 |
| DC04 | 0.9*1360*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 2.0*1250*C | 电议 | 宝钢 |
| ST14 | 0.9*1790*C | 电议 | 宝钢 | DC04 | 2.0*1250*C | 电议 | 宝钢 |
| ST14 | 0.9*1790*C | 电议 | 宝钢 | SPCEN | 2.0*1250*C | 电议 | 宝钢 |
| DC04 | 0.9*1800*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 2.0*1260*C | 电议 | 宝钢 |
| SPCC | 1.0*918*C | 电议 | 宝钢 | DC06 | 2.0*1320*C | 电议 | 宝钢 |
| SPCC | 1.0*923*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 2.0*1499*C | 电议 | 宝钢 |
| BTC1 | 1.0*1000*C | 电议 | 宝钢 | DC04 | 2.0*1750*C | 电议 | 宝钢 |
| B180P2 | 1.0*1100*C | 电议 | 宝钢 | CS TYPE B | 2.15*1600*C | 电议 | 宝钢 |
| SPCC | 1.0*1250*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 2.2*1017*C | 电议 | 宝钢 |
| BCK-1 | 1.0*1330*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 2.2*1250*C | 电议 | 宝钢 |
| SPCC | 1.0*1499*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 2.35*1300*C | 电议 | 宝钢 |
| DC01 | 1.0*1799*C | 电议 | 宝钢 | CS TYPE B | 2.36*1524*C | 电议 | 宝钢 |
| SAE1010 | 1.06*1175*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 2.47*1499*C | 电议 | 宝钢 |
| SAE1010 | 1.06*1199*C | 电议 | 宝钢 | DC01 | 2.5*942*C | 电议 | 宝钢 |
| SAE1010 | 1.06*1232*C | 电议 | 宝钢 | DC01 | 2.5*1000*C | 电议 | 宝钢 |
| SAE1010 | 1.06*1233*C | 电议 | 宝钢 | FEP04 | 2.5*1268*C | 电议 | 宝钢 |
| SAE1010 | 1.06*1272*C | 电议 | 宝钢 | SPCD | 2.6*1170*C | 电议 | 宝钢 |
| DC01 | 2.75*1250*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 3.18*914*C | 电议 | 宝钢 |
| DC03 | 2.8*1425*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 3.18*1219*C | 电议 | 宝钢 |
| CS TYPE B | 2.87*1219*C | 电议 | 宝钢 | DC01 | 3.2*1000*C | 电议 | 宝钢 |
| SPCC | 3.0*1155*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 3.2*1250*C | 电议 | 宝钢 |
| DC01 | 3.0*1248*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 3.2*1499*C | 电议 | 宝钢 |
| SPCC | 3.0*1250*C | 电议 | 宝钢 | CS TYPE B | 3.25*1219*C | 电议 | 宝钢 |
| CR2 | 3.0*1440*C | 电议 | 宝钢 | CS TYPE B | 3.26*1524*C | 电议 | 宝钢 |
| SPCC | 3.0*1499*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 3.5*1250*C | 电议 | 宝钢 |
| BAK-1 | 0.22*690*C | 电议 | 宝钢 | SP121AQ | 0.7*1792*C | 电议 | 宝钢 |
| BAK-1 | 0.22*955*C | 电议 | 宝钢 | CS TYPE B | 0.71*1052*C | 电议 | 宝钢 |
| BAK-1 | 0.25*690*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 0.78*1219*C | 电议 | 宝钢 |
| DC01 | 0.43*1170*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 0.8*875*C | 电议 | 宝钢 |
| BLC-JD3 | 0.45*1085*C | 电议 | 宝钢 | BLD | 0.8*940*C | 电议 | 宝钢 |
| BLC-JD3 | 0.45*1110*C | 电议 | 宝钢 | BLC | 0.8*980*C | 电议 | 宝钢 |
| BLC-JD3 | 0.45*1190*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 0.8*1000*C | 电议 | 宝钢 |
| CS TYPE B | 0.46*987*C | 电议 | 宝钢 | DC06 | 0.8*1165*C | 电议 | 宝钢 |
| CS TYPE B | 0.46*1121*C | 电议 | 宝钢 | DC06 | 0.8*1217*C | 电议 | 宝钢 |
| SPCC-1D | 0.48*1040*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 0.8*1219*C | 电议 | 宝钢 |
| DC01 | 0.5*860*C | 电议 | 宝钢 | BLD | 0.8*1290*C | 电议 | 宝钢 |
| BLC-JD3 | 0.5*1142*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 0.8*1370*C | 电议 | 宝钢 |
| SPCC-1D | 0.5*1219*C | 电议 | 宝钢 | CR3 | 0.85*1230*C | 电议 | 宝钢 |
| BLC-JD3 | 0.5*1298*C | 电议 | 宝钢 | BUSD | 1.0*1030*C | 电议 | 宝钢 |
| BUSD | 0.55*900*C | 电议 | 宝钢 | BUSD | 1.0*1110*C | 电议 | 宝钢 |
| BUSD | 0.55*1000*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 1.0*1219*C | 电议 | 宝钢 |
| BLC | 0.55*1220*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 1.1*1219*C | 电议 | 宝钢 |
| CS TYPE B | 0.56*851*C | 电议 | 宝钢 | DC06 | 1.1*1320*C | 电议 | 宝钢 |
| H220Y | 0.6*960*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 1.15*1250*C | 电议 | 宝钢 |
| BUFD | 0.6*1100*C | 电议 | 宝钢 | DC01 | 1.18*1108*C | 电议 | 宝钢 |
| SPCC | 0.6*1219*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 1.2*1106*C | 电议 | 宝钢 |
| CS TYPE B | 0.61*927*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 1.2*1219*C | 电议 | 宝钢 |
| B180H1 | 0.65*1219*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 1.2*1337*C | 电议 | 宝钢 |
| SPC270D | 0.7*925*C | 电议 | 宝钢 | CS TYPE B | 1.35*1219*C | 电议 | 宝钢 |
| DC06 | 0.7*1035*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 1.35*1300*C | 电议 | 宝钢 |
| DC06 | 0.7*1070*C | 电议 | 宝钢 | BLD | 1.4*1250*C | 电议 | 宝钢 |
| SPC270D | 0.7*1110*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 1.5*1219*C | 电议 | 宝钢 |
| BUSD | 0.7*1160*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 1.5*1250*C | 电议 | 宝钢 |
| CR3 | 0.7*1200*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 1.58*1219*C | 电议 | 宝钢 |
| SPCEN | 0.7*1219*C | 电议 | 宝钢 | SPCC | 1.6*1219*C | 电议 | 宝钢 |
| BUSD | 0.7*1230*C | 电议 | 宝钢 | ||||
| 联系人;雷逢春 销售热线:021-36213337/36212689 传真:021-36215869 | |||||||
| 手机:13816137644 | 邮编:201900 | ||||||
| 本公司另有深冲冷轧出厂平板,敬请来电咨询! | |||||||
