| 有效期 | 长期 |
|---|---|
| 类 别 | 钢材 - 热轧钢板 |
| 规格型号 | 1.6~22*700~1880*C/L |
| 产品数量 | 5000 |
| 地区 | 上海 |
| 详细链接 | //shuaibao.gtxh.com |

| 规格 | 材质 | 产地 | 单价 |
| 1.8*914*C | SPHC | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 1.8*1250*C | SPHC | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 1.9*914*C | SPHC | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.45*914*C | SPHC | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.45*1219*C | SPHC | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.5*1284*C | SPHC | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.5*1350*C | SPHC | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.5*1540*C | SPHC | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.9*1219*C | SPHC | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.95*910*C | SPHC | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.95*1101*C | SPHC | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.95*1250*C | SPHC | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.95*1251*C | SPHC | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.95*1255*C | SPHC | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.95*1260*C | SPHC | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.95*1500*C | SPHC | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.97*1172*C | SPHC | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.97*1593*C | SPHC | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 3.0*1524*C | SPHC | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 3.3*1320*C | SPHC | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 3.3*1400*C | SPHC | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 3.8*1305*C | SPHC | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 5.8*1219*C | SPHC | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 1.8*800*C | SPHD | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 1.8*1135*C | SPHD | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 1.8*1360*C | SPHD | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.7*1013*C | SPHD | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.88*1013*C | SPHD | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.88*1049*C | SPHD | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.9*1346*C | SPHD | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.95*915*C | SPHD | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.95*1532*C | SPHD | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 3.0*1202*C | SPHD | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 3.0*1215*C | SPHD | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 3.0*1250*C | SPHD | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 3.0*1590*C | SPHD | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 3.4*1113*C | SPHD | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 3.8*1219*C | SPHD | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 3.8*1315*C | SPHD | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 3.8*1314*C | SPHD | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 5.25*1292*C | SPHD | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 5.75*1439*C | SPHD | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 5.75*1439*C | SPHD | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 1.8*1200*C | SPHE | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 1.8*1235*C | SPHE | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 1.8*1290*C | SPHE | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.0*1018*C | SPHE | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.3*1120*C | SPHE | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.8*1235*C | SPHE | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 3.1*1424*C | SPHE | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 3.45*1251*C | SPHE | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 1.8*1250*C | DD11 | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 1.85*1250*C | DD11 | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.5*1000*C | DD11 | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.5*1500*C | DD11 | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 3.0*1000*C | DD11 | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.5*1100*C | DD12 | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.5*1200*C | DD12 | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.5*1370*C | DD12 | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.5*1500*C | DD12 | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 3.0*1500*C | DD12 | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 3.05*1305*C | DD12 | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 1.8*1150*C | DD13 | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 1.8*1150*C | St37-2 | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 4.2*1251*C | St37-2 | 宝钢酸洗 | 电议 |
| 2.0*1150*C | St37-2 | 宝钢 | 电议 |
| 3.02*1351*C | St37-2 | 宝钢 | 电议 |
| 3.02*1676*C | St37-2 | 宝钢 | 电议 |
| 4.9*1800*4100 | St37-2 | 宝钢 | 电议 |
| 5.0*1800*4100 | St37-2 | 宝钢 | 电议 |
| 10.25*1500*2500 | St37-2 | 宝钢 | 电议 |
| 3.0*852*C | St37-2 | 宝钢 | 电议 |
| 3.22*1145*C | St52-3 | 宝钢 | 电议 |
| 7.8*1140*C | St52-3 | 宝钢 | 电议 |
| 9.8*1240*C | St52-3 | 宝钢 | 电议 |
| 10.0*1050*C | St52-3 | 宝钢 | 电议 |
| 10.03*776*C | St52-3 | 宝钢 | 电议 |
| 13.0*1013*C | St52-3 | 宝钢 | 电议 |
| 20.2*1500*C | St52-3 | 宝钢 | 电议 |
| 21.8*1500*C | St52-3 | 宝钢 | 电议 |
| 2.0*1000*2500 | St52-3 | 宝钢 | 电议 |
| 3.02*1250*4050 | St52-3 | 宝钢 | 电议 |
| 4.5*1550*5000 | St52-3 | 宝钢 | 电议 |
| 5.0*1000*4000 | St52-3 | 宝钢 | 电议 |
| 5.0*1100*2000 | St52-3 | 宝钢 | 电议 |
| 9.73*1076*8000 | St52-3 | 宝钢 | 电议 |
| 10.0*1050*12000 | St52-3 | 宝钢 | 电议 |
| 10.0*1850*11320 | St52-3 | 宝钢 | 电议 |
| 12.0*1850*8950 | St52-3 | 宝钢 | 电议 |
| 16.0*1820*10800 | St52-3 | 宝钢 | 电议 |
| 16.0*1820*15500 | St52-3 | 宝钢 | 电议 |
| 16.0*1850*10000 | St52-3 | 宝钢 | 电议 |
| 2.0*925*C | SPHD | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 2.6*983*C | SPHD | 宝钢 | 电议 |
| 2.6*1201*C | SPHD | 宝钢 | 电议 |
| 2.6*1320*C | SPHD-M1 | 宝钢 | 电议 |
| 2.6*1470*C | SPHD | 宝钢 | 电议 |
| 2.72*1000*C | SPHD | 梅钢 | 电议 |
| 2.75*1000*C | SPHD | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 3.0*1020*C | SPHD | 梅钢 | 电议 |
| 3.0*1030*C | SPHD | 梅钢 | 电议 |
| 3.0*1484*C | SPHD-M1 | 宝钢 | 电议 |
| 3.01*940*C | SPHD | 梅钢 | 电议 |
| 3.2*1058*C | SPHD | 宝钢 | 电议 |
| 4.01*941*C | SPHD | 宝钢 | 电议 |
| 4.5*912*C | SPHD | 宝钢 | 电议 |
| 4.5*1008*C | SPHD | 梅钢 | 电议 |
| 4.5*1190*C | SPHD | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 4.5*1215*C | SPHD | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 5.0*1210*C | SPHD | 梅钢 | 电议 |
| 5.0*1240*C | SPHD | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 5.8*1010*C | SPHD | 梅钢 | 电议 |
| 6.6*1150*C | SPHD | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 2.6*1260*2220 | SPHD | 宝钢 | 电议 |
| 4.0*1500*6000 | SPHD | 宝钢 | 电议 |
| 4.5*1500*6000 | SPHD | 宝钢 | 电议 |
| 10.2*1250*3000 | SPHD | 宝钢 | 电议 |
| 13.0*1500*6000 | SPHD | 宝钢 | 电议 |
| 2.3*1000*C | SPHE | 梅钢 | 电议 |
| 2.75*1000*C | SPHE | 梅钢 | 电议 |
| 3.25*1230*C | SPHE | 梅钢 | 电议 |
| 6.0*1000*C | SPHE | 梅钢 | 电议 |
| 7.03*1060*C | SPHE | 梅钢 | 电议 |
| 2.0*1351*2211 | SPHE | 宝钢 | 电议 |
| 3.0*1150*3900 | SPHE | 宝钢 | 电议 |
| 3.0*1250*3080 | SPHE | 宝钢 | 电议 |
| 3.5*1250*2500 | SPHE | 宝钢 | 电议 |
| 1.8*1044*C | DD11 | 宝钢 | 电议 |
| 2.0*1000*C | DD11 | 梅钢 | 电议 |
| 2.5*1305*C | DD11 | 宝钢 | 电议 |
| 2.75*1250*C | DD11 | 梅钢 | 电议 |
| 3.0*1060*C | DD11 | 宝钢 | 电议 |
| 6.0*1250*C | DD11 | 梅钢 | 电议 |
| 8.0*1000*C | DD11 | 梅钢 | 电议 |
| 8.0*1010*C | DD11 | 梅钢 | 电议 |
| 8.0*1250*C | DD11 | 梅钢 | 电议 |
| 3.5*1380*3800 | DD11 | 宝钢 | 电议 |
| 3.8*1320*3960 | DD11 | 宝钢 | 电议 |
| 4.45*1250*2500 | DD11 | 宝钢 | 电议 |
| 2.0*1310*C | DD13 | 宝钢 | 电议 |
| 2.75*1020*C | DD13 | 宝钢 | 电议 |
| 3.01*1100*C | DD13 | 宝钢 | 电议 |
| 4.0*1050*C | DD13 | 宝钢 | 电议 |
| 4.2*1100*3650 | DD13 | 宝钢 | 电议 |
| 4.72*1000*4050 | DD13 | 宝钢 | 电议 |
| 2.0*930*C | SAE1006 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 3.0*1250*C | SAE1006 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 3.01*1010*C | SAE1006 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 3.25*1000*C | SAE1006 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 3.46*1010*C | SAE1006 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 3.5*1005*C | SAE1006 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 3.5*1010*C | SAE1006 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 3.75*1200*C | SAE1006 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 3.75*1080*C | SAE1006 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 3.75*1150*C | SAE1006 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 4.0*900*C | SAE1006 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 4.0*1000*C | SAE1006 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 4.0*1270*C | SAE1006 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 4.35*1010*C | SAE1006 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 5.5*1250*C | SAE1006 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 1.6*930*C | SAE1006 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 1.8*930*C | SAE1006 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 1.8*1050*C | SAE1006 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 2.0*1102*C | SAE1008 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 2.5*1104*C | SAE1006 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 2.5*1240*C | SAE1006 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 2.5*1250*C | SAE1006 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 3.01*935*C | SAE1008 | 梅钢 | 电议 |
| 3.01*1155*C | SAE1008 | 梅钢 | 电议 |
| 3.0*950*C | SAE1008 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 3.0*1100*C | SAE1008 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 3.0*1050*C | SAE1008 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 3.0*1150*C | SAE1008 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 3.0*1250*C | SAE1008 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 3.21*1265*C | SAE1008 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 3.5*1215*C | SAE1008 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 3.5*1230*C | SAE1008 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 3.5*1240*C | SAE1008 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 4.0*1050*C | SAE1008 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 4.93*1240*C | SAE1008 | 梅钢 | 电议 |
| 3.0*1250*C | SAE1010 | 梅钢 | 电议 |
| 3.0*1100*C | SAE1010 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 3.5*1300*C | SAE1010 | 梅钢 | 电议 |
| 4.0*1250*C | SAE1010 | 梅钢 | 电议 |
| 4.05*1200*C | SAE1010 | 梅钢 | 电议 |
| 4.5*1175*C | SAE1010 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 4.55*1200*C | SAE1010 | 梅钢 | 电议 |
| 5.0*1200*C | SAE1010 | 梅钢 | 电议 |
| 5.0*1200*C | SAE1010 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 2.0*1213*C | SAE1012 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 2.3*1210*C | SAE1012 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 2.5*927*C | SAE1012 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 2.5*1200*C | SAE1012 | 梅钢 | 电议 |
| 2.5*1232*C | SAE1012 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 3.0*927*C | SAE1012 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 3.0*1250*C | SAE1012 | 梅钢(无锡) | 电议 |
| 3.01*1100*C | SAE1012 | 梅钢 | 电议 |
| 3.01*935*C | SAE1012 | 梅钢 | 电议 |
| 3.01*950*C | SAE1012 | 梅钢 | 电议 |
| 3.01*1015*C | SAE1012 | 梅钢 | 电议 |
| 3.01*1070*C | SAE1012 | 梅钢 | 电议 |
| 2.0*1068*C | SAE1015 | 梅钢 | 电议 |
| 2.0*1210*C | SAE1015 | 梅钢 | 电议 |
| 2.3*1210*C | SAE1015 | 梅钢 | 电议 |
| 3.0*1250*C | SAE1015 | 梅钢 | 电议 |
| 2.75*1048*C | SAE1017 | 梅钢 | 电议 |
| 2.75*1060*C | SAE1017 | 梅钢 | 电议 |
| 2.5*1015*C | SAE1022 | 梅钢 | 电议 |
| 3.01*1015*C | SAE1022 | 梅钢 | 电议 |
| 3.0*1250*C | SAE1022 | 宝钢 | 电议 |
联系人:雷逢春 联系电话:021-36212689/36213337 传真:021-36215869
