| 有效期 | 长期 |
|---|---|
| 类 别 | 钢材 - 钢带(卷)材 |
| 规格型号 | |
| 产品数量 | |
| 地区 | 上海 |
| 详细链接 |

| ELECTRO COPPER COATED STEEL | ||||
| SPEC:JIS G3141 SPCC SD | COATING WEIGHT:20/20 | |||
| SIZE: | ||||
| 0.6*914*C | 0.9*914*C | |||
| 0.64*947*C | 0.98*969*C | |||
| 0.7*947*C | 1.0*905*C | |||
| 0.7*866*C | 1.0*914*C | |||
| 0.74*920*C | 1.0*950*C | |||
| 0.8*950*C | 1.24*890*C | |||
| 0.9*904*C | 1.27*759.5*C | |||
| 备注:韩国 冷轧镀铜卷 原厂精包装 | ||||
