| 有效期 | 长期 |
|---|---|
| 类 别 | 机械 - 运输机械 |
| 规格型号 | |
| 产品数量 | |
| 地区 | |
| 详细链接 |

| 型号 | CPD15BZ | |||
| 驱动方式 | 电动 | |||
| 驾驶方式 | 站驾 | |||
| 额定载荷 | Q(kg) | 1000 | ||
| 载荷中心距 | c(mm) | 500 | ||
| 前悬距 | x(mm) | 186 | ||
| 轮距 | Y(mm) | 1015 | ||
| 自重 | kg | 2170 | ||
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 2700/500 | ||
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 950/1250 | ||
| 轮子 | 聚胺酯轮 | |||
| 轮子尺寸,前轮 | mm | Φ250x80 | ||
| 轮子尺寸,后轮 | mm | Φ280x100 | ||
| 侧移变动,左/右 | mm | 0 | ||
| 前轮轮距 | b10(mm) | 770 | ||
| 门架/货叉-前/后倾角 | Grad | 0 | ||
| 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2250 | ||
| 自由提升高度 | h2(mm) | 1600 | ||
| 起升高度 | h3(mm) | 5000 | ||
| 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 5600 | ||
| 护顶架高度(驾驶室) | h6(mm) | 2090 | ||
| 座位高度/站立高度 | h7(mm) | 75 | ||
| 操作手柄在驱动位置的最小/最大高度 | h14(mm) | 1000 | ||
| 总体长度 | l1(mm) | 2290 | ||
| 叉面长度 | l2(mm) | 950 | ||
| 车体宽度 | b1(mm) | 850 | ||
| 叉架DIN 15 173,等级/类型A,B | II/A | |||
| 叉架宽度 | b3(mm) | 560 | ||
| 门架下端离地间隙 | m1(mm) | 60 | ||
| 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 50 | ||
| 通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2700 | ||
| 通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2850 | ||
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1220 | ||
| 内部转弯半径 | b13(mm) | 1220 | ||
| 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 5.8/6.0 | ||
| 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.15/0.25 | ||
| 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.08/0.10 | ||
| 最大牵引力,装载/卸载 | N | 2000/2050 | ||
| 爬坡能力,装载/卸载 | % | 8/12 | ||
| 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 10/15 | ||
| 加速时间,装载/卸载 | s | 6.5/5.5 | ||
| 驱动电机功率 | kW | 2.2 | ||
| 提升电机功率 | kW | 3 | ||
| 蓄电池标准,没有 | DIN | |||
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/360 | ||
| 蓄电池重量 | Kg | 355 | ||
| 驱动控制方式 | 交流 | |||
| 工作压力 | bar | 120 | ||
| 流量 | l/min | 6 | ||
| 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 68 | ||
