| 有效期 | 长期 |
|---|---|
| 类 别 | 电工电气 - 连接器 |
| 规格型号 | SAK2.5,SAK4,SAK6,SAK10.SAK16,SAK35,SAK70 |
| 产品数量 | 1000000000 |
| 地区 | 北京 |
| 详细链接 |

| 序 | 订货号 | 型 号 规 格 | 名称 |
| 1 | 380360000 | AP ASK1 | 挡板 |
| 2 | 1397160000 | AP DK4Q | 挡板 |
| 3 | 271160000 | AP SAK16 | 挡板 |
| 4 | 460560000 | AP SAK2.5/35 + AST3+4 | 挡板 |
| 5 | 303660000 | AP SAK35/TW SAK16 | 挡板 |
| 6 | 117960000 | AP SAK4-10 | 挡板 |
| 7 | 340960000 | AP SAK70 | 挡板 |
| 8 | 150960000 | AP SAKD2.5N | 挡板 |
| 9 | 211360000 | AP SAKR BE | 挡板 |
| 10 | 191320000 | AP SAKS1+3 KRG | 挡板 |
| 11 | 474560000 | ASK 1/EN | 保险端子 |
| 12 | 222760000 | ASK 1/EN LD 15K 24VDC | 保险端子 |
| 13 | 590160000 | DK 4Q/35 | 双层端子 |
| 14 | 363660000 | DK 4QV/35 | 双层端子 |
| 15 | 661360000 | EK 10/35 | 接地端子 |
| 16 | 190160000 | EK 16/35 | 接地端子 |
| 17 | 661060000 | EK 2.5/35 | 接地端子 |
| 18 | 661460000 | EK 35/35 | 接地端子 |
| 19 | 661160000 | EK 4/35 | 接地端子 |
| 20 | 661260000 | EK 6/35 | 接地端子 |
| 21 | 383560000 | EW 35 | 固定器 |
| 22 | 206160000 | EWK 1 TS 32 M4X18 | 固定器 |
| 23 | 337660000 | SAK 10/EN | 端子 |
| 24 | 339760000 | SAK 16/EN | 端子 |
| 25 | 218660000 | SAK 2.5/EN | 端子 |
| 26 | 339860000 | SAK 35/EN | 端子 |
| 27 | 467460000 | SAK 4/EN | 端子 |
| 28 | 212860000 | SAK 6/EN | 端子 |
| 29 | 139160000 | SAK 70/35 | 端子 |
| 30 | 268860000 | SAKD 2.5/35 | 端子 |
| 31 | 183360000 | SAKR/35 2STB | 开关端子 |
| 32 | 667520000 | SAKS 3/35 GZ/6.3X32 | 保险端子 |
| 33 | 319160000 | TSCH 1 | 小隔板 |
| 34 | 366860000 | TSCH3 SAKD 2.5N | 小隔板 |
| 35 | 190260000 | TSCH6 DKI S4 | 小隔板 |
| 36 | 292460000 | SCHT 5 | 标记座 |
| 37 | 1631930000 | SCHT 5 S | 标记座 |
| 38 | 1609801044 | DEK 5/5 MC-10 NEUT. WS | 标记号 |
| 39 | 1609801044 | DEK 5/5 MC-10 NEUT. WS | 标记号 |
| 40 | 1609820000 | DEK 5/6 MC NEUTRAL | 标记号 |
| 41 | 1609820000 | DEK 5/6 MC NEUTRAL | 标记号 |
| 42 | 1016900000 | WTL 6/1/STB | 试验端子 |
| 43 | 1068300000 | WAP WTL6/1 | 挡板 |
| 44 | 514500000 | TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN | 导轨 |
| 45 | 236500000 | TS 35X15/LL 2M/ST/ZN | 导轨 |
| 46 | 122800000 | TS 32X15 2M/ST/ZN | 导轨 |
| 序 | 订货号 | 型 号 规 格 | 名 称 |
| 1 | 1023700000 | WDU 2.5N | 端子 |
| 2 | 1020000000 | WDU 2.5 | 端子 |
| 3 | 1020100000 | WDU 4 | 端子 |
| 4 | 1020200000 | WDU 6 | 端子 |
| 5 | 1020300000 | WDU 10 | 端子 |
| 6 | 1020400000 | WDU 16 | 端子 |
| 7 | 1020500000 | WDU 35 | 端子 |
| 8 | 9512190000 | WDU 70N/35 | 端子 |
| 9 | 1024600000 | WDU 70/95 | 端子 |
| 10 | 1024500000 | WDU 120 | 端子 |
| 11 | 1010000000 | WPE 2.5 | 接地端子 |
| 12 | 1010100000 | WPE 4 | 接地端子 |
| 13 | 1010200000 | WPE 6 | 接地端子 |
| 14 | 1010300000 | WPE 10 | 接地端子 |
| 15 | 1010400000 | WPE 16 | 接地端子 |
| 16 | 1010500000 | WPE 35 | 接地端子 |
| 17 | 9512200000 | WPE 70N/35 | 接地端子 |
| 18 | 1037300000 | WPE 70/95 | 接地端子 |
| 19 | 1016200000 | WPE2.5N | 接地端子 |
| 20 | 1016500000 | WPE 1.5/ZZ | 接地端子 |
| 21 | 1016400000 | WPE 2.5/1.5ZR | 接地端子 |
| 22 | 1036300000 | WDK 2.5 PE | 接地端子 |
| 23 | 1036400000 | WDK 2.5 DU-PE | 接地端子 |
| 24 | 1053860000 | WQV 2.5/4 | 联络组件 |
| 25 | 1054460000 | WQV 2.5/10 | 联络组件 |
| 26 | 1051960000 | WQV 4/2 | 联络组件 |
| 27 | 1054560000 | WQV 4/3 | 联络组件 |
| 28 | 1054660000 | WQV 4/4 | 联络组件 |
| 29 | 1052360000 | WQV 6/2 | 联络组件 |
| 30 | 1054760000 | WQV 6/3 | 联络组件 |
| 31 | 1052560000 | WQV 10/2 | 联络组件 |
| 32 | 1054960000 | WQV 10/3 | 联络组件 |
| 33 | 1053260000 | WQV 16/2 | 联络组件 |
| 34 | 1055160000 | WQV 16/3 | 联络组件 |
| 35 | 1053060000 | WQV 35/2 | 联络组件 |
| 36 | 1055360000 | WQV 35/3 | 联络组件 |
| 37 | 1609870000 | WS 12/5 | 标记号 |
| 38 | 1609910000 | WS 12/6 | 标记号 |
| 39 | 1609930000 | WS 12/6.5 | 标记号 |
| 40 | 1640750000 | WS 8/5 | 标记号 |
