| 有效期 | 长期 |
|---|---|
| 类 别 | 管材 - 塑料管 |
| 规格型号 | 300 |
| 产品数量 | 10000米 |
| 地区 | 浙江 - 杭州 |
| 详细链接 |


产 品 规 格 型 号
| d(公称内径) | 环刚度 | L(总长度) | 非开挖专用环刚度 |
| 200 | SN4/SN8 | 6000 | SN8/SN10/SN12 |
| 300 | SN4/SN6/SN8 | 6000 | SN8/SN10/SN12 |
| 400 | SN4/SN6/SN8 | 6000 | SN8/SN10/SN12 |
| 500 | SN4/SN6/SN8/SN10 | 6000 | SN8/SN10/SN12 |
| 600 | SN4/SN6/SN8/SN10 | 6000 | SN10/SN12 |
| 700 | SN6/SN8/SN10 | 6000 | SN10/SN12 |
| 800 | SN6/SN8/SN10 | 6000 | SN10/SN12 |
| 900 | SN6/SN8/SN10 | 6000 | SN10/SN12 |
| 1000 | SN8/SN10/SN12 | 6000 | |
| 1100 | SN8/SN10/SN12 | 6000 | |
| 1200 | SN8/SN10/SN12 | 6000 | |
| 1500 | SN8/SN10/SN12 | 6000 | |
| 1600 | SN8/SN10/SN12 | ||
| 1800 | SN8/SN10/SN12 |
注:按用户需要,规格及尺寸可以协商
