| 有效期 | 长期 |
|---|---|
| 类 别 | 管材 - 不锈钢管 |
| 规格型号 | 9.5-114/17*17-80*80/20*10-95*45 |
| 产品数量 | 1500 |
| 地区 | 广东 - 佛山 |
| 详细链接 |

0, 1, 6, 6, 0, 85, 8, 0
|
0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.41 | 0.51 | 0.61 | 0.71 | 0.91 | |
| 9.5 | 0.34 | 0.41 | 0.47 | 0.55 | 0.68 | 0.81 | 0.93 | ||
| 12.7 | 0.46 | 0.55 | 0.64 | 0.75 | 0.92 | 1.10 | 1.27 | 1.59 | |
| 15.9 | 0.58 | 0.69 | 0.81 | 0.94 | 1.16 | 1.39 | 1.60 | 2.02 | |
| 17 | 0.63 | 0.75 | 0.87 | 1.01 | 1.25 | 1.49 | 1.72 | 2.16 | |
| 18 | 0.67 | 0.80 | 0.92 | 1.07 | 1.33 | 1.58 | 1.82 | 2.29 | |
| 19(18.8) | 0.70 | 0.83 | 0.96 | 1.12 | 1.38 | 1.65 | 1.91 | 2.40 | |
| 20.2 | 0.75 | 0.90 | 1.04 | 1.21 | 1.50 | 1.78 | 2.06 | 2.59 | |
| 21 | 0.78 | 0.94 | 1.09 | 1.26 | 1.56 | 1.85 | 2.14 | 2.70 | |
| 22(21.8) | 0.81 | 0.97 | 1.12 | 1.31 | 1.62 | 1.93 | 2.24 | 2.81 | |
| 23 | 0.86 | 1.02 | 1.19 | 1.38 | 1.71 | 2.03 | 2.35 | 2.96 | |
| 25(24.8) | 0.92 | 1.10 | 1.28 | 1.49 | 1.84 | 2.19 | 2.54 | 3.20 | |
| 28 | 1.05 | 1.25 | 1.45 | 1.69 | 2.09 | 2.48 | 2.88 | 3.63 | |
| 31.8 | 1.41 | 1.63 | 1.90 | 2.36 | 2.80 | 3.25 | 4.10 | ||
| 36 | 1.60 | 1.86 | 2.17 | 2.69 | 3.20 | 3.71 | 4.69 | ||
| 38 | 1.96 | 2.29 | 2.84 | 3.38 | 3.92 | 4.95 | |||
| 40 | 2.08 | 2.42 | 3.00 | 3.57 | 4.14 | 5.22 | |||
| 48 | 2.90 | 3.60 | 4.29 | 4.97 | 6.28 | ||||
| 50.8 | 3.09 | 3.83 | 4.56 | 5.29 | 6.69 | ||||
| 60 | 4.51 | 5.37 | 6.24 | 7.88 | |||||
| 63 | 3.83 | 4.75 | 5.67 | 6.58 | 8.31 | ||||
| 76 | 5.73 | 6.83 | 7.94 | 10.02 | |||||
| 89 | 7.98 | 9.27 | 11.72 | ||||||
| 102 | 9.13 | 10.60 | 13.41 | ||||||
| 114 | 11.89 | 15.03 | |||||||
| 17x17 | 0.80 | 0.95 | 1.11 | 1.29 | 1.60 | 1.90 | 2.20 | 2.77 | |
| 19x19 | 0.89 | 1.07 | 1.23 | 1.44 | 1.78 | 2.11 | 2.44 | 3.08 | |
| 22x22 | 1.03 | 1.23 | 1.43 | 1.67 | 2.07 | 2.46 | 2.86 | 3.60 | |
| 23x23 | 1.09 | 1.30 | 1.50 | 1.75 | 2.17 | 2.58 | 2.99 | 3.77 | |
| 25x25 | 1.41 | 1.63 | 1.91 | 2.36 | 2.81 | 3.26 | 4.10 | ||
| 30x30 | 1.96 | 2.29 | 2.84 | 3.38 | 3.92 | 4.95 | |||
| 36x36 | 2.37 | 2.77 | 3.43 | 4.08 | 4.74 | 5.98 | |||
| 38x38 | 2.92 | 3.62 | 4.32 | 5.02 | 6.32 | ||||
| 50x50 | 4.76 | 5.68 | 6.59 | 8.33 | |||||
| 60x60 | 5.72 | 6.83 | 7.93 | 10.02 | |||||
| 80x80 | 9.13 | 10.60 | 13.41 | ||||||
| 20x10 | 0.70 | 0.84 | 0.97 | 1.13 | 1.39 | 1.65 | 1.91 | 2.41 | |
| 23x11 | 0.80 | 0.95 | 1.11 | 1.29 | 1.60 | 1.90 | 2.20 | 2.77 | |
| 24x12 | 0.84 | 1.00 | 1.17 | 1.36 | 1.68 | 2.00 | 2.32 | 2.92 | |
| 25x13 | 0.89 | 1.07 | 1.23 | 1.44 | 1.78 | 2.11 | 2.44 | 3.08 | |
| 30x15 | 1.05 | 1.26 | 1.46 | 1.71 | 2.11 | 2.52 | 2.92 | 3.68 | |
| 36x23 | 1.94 | 2.26 | 2.80 | 3.33 | 3.87 | 4.88 | |||
| 38x25 | 2.06 | 2.40 | 2.98 | 3.55 | 4.12 | 5.19 | |||
| 40x20 | 1.97 | 2.30 | 2.85 | 3.39 | 3.93 | 4.97 | |||
| 50x25 | 2.87 | 3.56 | 4.24 | 4.92 | 6.22 | ||||
| 60x30 | 4.29 | 5.12 | 5.94 | 7.50 | |||||
| 60x40 | 5.26 | 6.18 | 7.10 | 8.83 | |||||
| 75x45 | 5.72 | 6.83 | 7.93 | 10.02 | |||||
| 95x45 | 8.00 | 9.30 | 11.73 |
