| 有效期 | 长期 |
|---|---|
| 类 别 | 电工电气 - 连接器 |
| 规格型号 | SV1.25-3 |
| 产品数量 | 10000000 |
| 地区 | 广东 - 东莞 |
| 详细链接 |

| 导线截面:0.5 - 1.5 mm² (美国线规 22 - 16 ) 最大电流:Imax = 19A | ||||||||
| 型 号 | 尺寸 | 颜色 | ||||||
| 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | B | L | F | H | DΦ | ||
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| SV1.25 - 3 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.3 | 红 |
| SVS1.25 - 3.5 | #6 | 3.7mm | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL1.25 - 3.5 | #6 | 3.7mm | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS1.25 - 4 | #8 | 4.3mm | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVM1.25 - 4 | #8 | 4.3mm | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL1.25 - 4 | #8 | 4.3mm | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS1.25 - 5 | #10 | 5.3mm | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL1.25 - 5 | #10 | 5.3mm | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS1.25 - 6 | #1/4 | 6.5mm | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL1.25 - 6 | #1/4 | 6.5mm | 12 | 27.2 | 11 | |||
| 导线截面:1.5 - 2.5 mm2 (美国线规 16 - 14) 最大电流:Imax = 27A | ||||||||
| 型 号 | 尺寸 | 颜色 | ||||||
| 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | B | L | F | H | DΦ | ||
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| SV2 - 3 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.9 | 蓝 |
| SVS2 - 3.5 | #6 | 3.7mm | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL2 - 3.5 | #6 | 3.7mm | 6 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS2 - 4 | #8 | 4.3mm | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVM2 - 4 | #8 | 4.3mm | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL2 - 4 | #8 | 4.3mm | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS2 - 5 | #10 | 5.3mm | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL2 - 5 | #10 | 5.3mm | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS2 - 6 | #1/4 | 6.5mm | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL2 - 6 | #1/4 | 6.5mm | 12 | 27.2 | 11 | |||
| 导线截面:2.5 - 4 mm2 (美国线规 14 - 12) 最大电流:Imax = 37A | ||||||||
| 型 号 | 尺寸 | 颜色 | ||||||
| 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | B | L | F | H | DΦ | ||
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| SV3.5 - 4 | #8 | 4.3mm | 8 | 24.8 | 7 | 12.5 | 6.2 | 黑 |
| SV3.5 - 5 | #10 | 5.3mm | 8 | 24.8 | 7 | |||
| SV3.5 - 6 | #1/4 | 6.5mm | 12 | 28 | 12.1 | |||
| 导线截面:4 - 6 mm2 (美国线规 12 - 10) 最大电流:Imax = 48A | ||||||||
| 型 号 | 尺寸 | 颜色 | ||||||
| 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | B | L | F | H | DΦ | ||
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| SV5.5 - 3.5 | #6 | 3.7mm | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 12.5 | 6.7 | 黄 |
| SVS5.5 - 4 | #8 | 4.3mm | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
| SVL5.5 - 4 | #8 | 4.3mm | 9 | 25.2 | 7.5 | |||
| SV5.5 - 5 | #10 | 5.3mm | 9 | 25.2 | 7.5 | |||
| SVS5.5 - 6 | #1/4 | 6.5mm | 9 | 25.2 | 7.5 | |||
| SVL5.5 - 6 | #1/4 | 6.5mm | 12 | 31.2 | 12 | |||
| SV5.5 - 8 | #5/6 | 8.4mm | 14 | 30 | 11.5 | |||
