| 有效期 | 长期 |
|---|---|
| 类 别 | 灯具 - 灯具配件 - 灯丝/端子 |
| 规格型号 | |
| 产品数量 | 100000000 |
| 地区 | 广东 - 东莞 |
| 详细链接 |


联系人:董小姐
手机:13925598397 QQ:294078537
手机:13925598397 QQ:294078537
| 导线截面:0.5 - 1.5 mm² (美国线规 22 - 16 ) 最大电流:Imax = 19A | ||||||||
| 型号 | 尺 寸 | |||||||
| 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | B | L | F | E | DΦ | dΦ | |
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| SNB1.25 - 3 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 16 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
| SNBS1.25 - 3.5 | #6 | 3.7mm | 5.7 | 16 | 6.5 | |||
| SNBL1.25 - 3.5 | #6 | 3.7mm | 6.4 | 16 | 6.5 | |||
| SNBS1.25 - 4 | #8 | 4.3mm | 6.4 | 16 | 6.5 | |||
| SNBM1.25 - 4 | #8 | 4.3mm | 7.2 | 16 | 6.5 | |||
| SNBL1.25 - 4 | #8 | 4.3mm | 8.1 | 16 | 6.5 | |||
| SNBS1.25 - 5 | #10 | 5.3mm | 8.1 | 16 | 6.5 | |||
| SNBL1.25 - 5 | #10 | 5.3mm | 9.5 | 16 | 6.5 | |||
| SNBS1.25 - 6 | #1/4 | 6.5mm | 9.5 | 16 | 6.5 | |||
| SNBL1.25 - 6 | #1/4 | 6.5mm | 12 | 22 | 11 | |||
| 导线截面:1.5 - 2.5 mm² (美国线规 16 - 14) 最大电流:Imax = 27A | ||||||||
| 型号 | 尺 寸 | |||||||
| 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | B | L | F | E | DΦ | dΦ | |
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| SNB2 - 3 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 16 | 6.5 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
| SNBS2 - 3.5 | #6 | 3.7mm | 5.7 | 16 | 6.5 | |||
| SNBL2 - 3.5 | #6 | 3.7mm | 6 | 16 | 6.5 | |||
| SNBS2 - 4 | #8 | 4.3mm | 6.4 | 16 | 6.5 | |||
| SNBM2 - 4 | #8 | 4.3mm | 7.2 | 16 | 6.5 | |||
| SNBL2 - 4 | #8 | 4.3mm | 8.1 | 16 | 6.5 | |||
| SNBS2 - 5 | #10 | 5.3mm | 8.1 | 16 | 6.5 | |||
| SNBL2 - 5 | #10 | 5.3mm | 9.5 | 16 | 6.5 | |||
| SNBS2 - 6 | #1/4 | 6.5mm | 9.5 | 16 | 6.5 | |||
| SNBL2 - 6 | #1/4 | 6.5mm | 12 | 22 | 11 | |||
| 导线截面:2.5 - 4 mm² (美国线规 14 - 12) 最大电流:Imax = 37A | ||||||||
| 型号 | 尺 寸 | |||||||
| 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | B | L | F | E | DΦ | dΦ | |
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| SNB3.5 - 4 | #8 | 4.3mm | 8 | 18.3 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| SNB3.5 - 5 | #10 | 5.3mm | 8 | 18.3 | 7 | |||
| SNB3.5 - 6 | #1/4 | 6.5mm | 12 | 21.5 | 12.1 | |||
| 导线截面:4 - 6 mm² (美国线规 12 - 10) 最大电流:Imax = 48A | ||||||||
| 型号 | 尺 寸 | |||||||
| 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | B | L | F | E | DΦ | dΦ | |
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| SNB5.5 - 3.5 | #6 | 3.7mm | 8.3 | 19.5 | 7.5 | 6.8 | 5.6 | 3.4 |
| SNB5.5 - 4 | #8 | 4.3mm | 8.3 | 19.5 | 7.5 | |||
| SNB5.5 - 4 | #8 | 4.3mm | 9 | 19.5 | 7.5 | |||
| SNB5.5 - 5 | #10 | 5.3mm | 9 | 19.5 | 7.5 | |||
| SNB5.5 - 6 | #1/4 | 6.5mm | 9 | 19.5 | 7.5 | |||
| SNB5.5 - 6 | #1/4 | 6.5mm | 12 | 25.5 | 12 | |||
| SNB5.5 - 8 | #5/16 | 8.4mm | 14 | 24.5 | 11.5 | |||
