| 有效期 | 长期 |
|---|---|
| 类 别 | 机械 - 制造机械 |
| 规格型号 | 1290×1590×1500mm |
| 产品数量 | 10 |
| 地区 | 广东 - 深圳 |
| 详细链接 |


| 精度 | 印刷精度 | ±0.018 |
| 重复精度 | ±0.008 | |
| 印刷周期(不含印刷时间) | 9s | |
| 网框 | 网框尺寸 | 420mm-830mm |
| 网框固定 | 气缸 | |
| 网框调整 | 自动 | |
| 平台 | 平台调整范围 | X:±5mm |
| Y:±5mm | ||
| 平台调整角度 | ±5º | |
| PCB | PCB(印刷)尺寸 | 508*508mm |
| PCB厚度 | 0.2-6mm | |
| 运输 | 传送方向Transport Direction | 左-右;右-左;左-左;右-右 L-R, R-L, L-L, R-R |
| 传送速度 | 步进马达,0-1500mm/s可编程调节 | |
| PCB重量 | 0-3kg | |
| 传送高度Transport Hight | 900±40mm | |
| 传送宽度Transport Width | 510*510 | |
| SMEMA接口SMEMA Interface | Standard | |
| 脱模 | 三段脱模,脱模速度(0-20mm/s)脱模距离软件可调 | |
| 锡膏检测 | 2D检测(可选项) | |
| 工作条件 | 电压要求 | AC:220±10%,50/60HZ-1¢ |
| 功率 | 3KW | |
| 气压要求 | 4.5-6Kg/cm | |
| 外观尺寸 | 1590*1290*1500mm | |
