| 有效期 | 长期 |
|---|---|
| 类 别 | 钢材 - 钢带(卷)材 |
| 规格型号 | 规格齐全 |
| 产品数量 | 大量 |
| 地区 | 上海 |
| 详细链接 |

| 材质、钢号 | 产品品名 | 规格、型号 | 生产厂家 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 0.3*165*C | 新余 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 0.4*165*C | 新余 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 0.5*165*C | 新余 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 1.0*260*C | 新余 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 1.2*320*C | 新余 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 1.4*320*C | 新余 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 1.5*310*C | 新余 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 2.0*320*C | 新余 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 0.8*1000*2000 | 鞍钢/重钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 1.0*1000*2000 | 鞍钢/重钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 1.2*1000*2000 | 鞍钢/重钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 1.4*1000*2000 | 鞍钢/重钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 1.5*1000*2000 | 鞍钢/重钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 1.6*1000*2000 | 鞍钢/重钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 1.8*1000*2000 | 鞍钢/重钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 2.0*1000*2000 | 鞍钢/重钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 3.0*1000*2000 | 重钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 4.0*1000*2000 | 重钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 5.0*1000*2000 | 重钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 6.0*1000*2000 | 重钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 7.0*1000*2000 | 重钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 8.0*1000*2000 | 重钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 9.0*1000*2000 | 重钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 10*1000*2000 | 重钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 12*1000*2000 | 重钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 3.0*1250*2500 | 宝钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 3.5*1250*2500 | 宝钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 4.0*1250*2500 | 宝钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 5.0*1250*2500 | 宝钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 6.0*1260*4000 | 宝钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 8.0*1000*2000 | 重钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 8.0*2080*9000 | 鞍钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 10*2100*9000 | 鞍钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 12*2100*9000 | 鞍钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 14*2100*9000 | 鞍钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 16*2100*9000 | 鞍钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 18*2100*9000 | 鞍钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 20*2100*9000 | 鞍钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 22*2100*9000 | 鞍钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 25*2100*9000 | 鞍钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 30*2100*9000 | 鞍钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 35*2100*9000 | 鞍钢 |
| 65Mn | 弹簧钢 | 40*2100*9000 | 鞍钢 |
| 联系人:于春光 销售热线:021-56101649 传真:021-56101504 | |||
| 手机:15800982120 邮编:201900 | |||
