| 有效期 | 长期 |
|---|---|
| 类 别 | 灯具 - 商业照明 - LED - led日光灯管 |
| 规格型号 | |
| 产品数量 | |
| 地区 | 广东 - 深圳 |
| 详细链接 |

| 产品名称: | P5表贴三合一 | 产品编号: | SX-iR3in1-P5 |
| 像素间距: | 5mm | 模组尺寸: | 160x80mm |
| 亮度: | 1800~2500 cd/m2 | 模组分辨率: | 32x16 |
| 工作电压: | 5V | 重量: | 172g |
| 物理密度: | 40,000点/m2 | 水平视角: | 160° |
| 最佳视距: | ≥5m | 像素构成: | 1R1G1B |
| 驱动方式: | 1/8恒流驱动 | 寿命: | 10万小时 |
| 有效期 | 长期 |
|---|---|
| 类 别 | 灯具 - 商业照明 - LED - led日光灯管 |
| 规格型号 | |
| 产品数量 | |
| 地区 | 广东 - 深圳 |
| 详细链接 |

| 产品名称: | P5表贴三合一 | 产品编号: | SX-iR3in1-P5 |
| 像素间距: | 5mm | 模组尺寸: | 160x80mm |
| 亮度: | 1800~2500 cd/m2 | 模组分辨率: | 32x16 |
| 工作电压: | 5V | 重量: | 172g |
| 物理密度: | 40,000点/m2 | 水平视角: | 160° |
| 最佳视距: | ≥5m | 像素构成: | 1R1G1B |
| 驱动方式: | 1/8恒流驱动 | 寿命: | 10万小时 |
| 联系人 | 张慧明 |
|---|---|
| 联系电话 | |
| szdvl805@hotmail.com |