| 有效期 | 长期 |
|---|---|
| 类 别 | 钢材 - 焊接钢管 |
| 规格型号 | 15--400 |
| 产品数量 | 369 |
| 地区 | 上海 |
| 详细链接 |

上海优冶实业有限公司方矩管资源;
| 天津/河北 | 方管 | 上海 | 15*15*1.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 方管 | 上海 | 19*19*2.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 方管 | 上海 | 20*20*2.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 方管 | 上海 | 25*25*2.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 方管 | 上海 | 30*30*3.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 方管 | 上海 | 40*40*3.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 方管 | 上海 | 50*50*4.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 方管 | 上海 | 60*60*5.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 方管 | 上海 | 70*70*6.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 方管 | 上海 | 75*75*5.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 方管 | 上海 | 80*80*6.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 方管 | 上海 | 90*90*7.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 方管 | 上海 | 100*100*8.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 方管 | 上海 | 120*120*10 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 方管 | 上海 | 140*140*12 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 方管 | 上海 | 150*150*12 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 方管 | 上海 | 160*160*12 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 方管 | 上海 | 180*180*14 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 方管 | 上海 | 200*200*12 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 矩形管 | 上海 | 15*30*2.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 矩形管 | 上海 | 20*30*2.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 矩形管 | 上海 | 25*40*2.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 矩形管 | 上海 | 30*40*3.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 矩形管 | 上海 | 30*60*3.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 矩形管 | 上海 | 40*50*3.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 矩形管 | 上海 | 40*60*3.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 矩形管 | 上海 | 40*80*4.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 矩形管 | 上海 | 40*100*5.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 矩形管 | 上海 | 50*70*3.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 矩形管 | 上海 | 50*100*5.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 矩形管 | 上海 | 60*80*4.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 矩形管 | 上海 | 60*100*4.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 矩形管 | 上海 | 60*120*6.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 矩形管 | 上海 | 75*150*5.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 矩形管 | 上海 | 80*100*5.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 矩形管 | 上海 | 80*160*6.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 矩形管 | 上海 | 100*150*6.0 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 矩形管 | 上海 | 150*200*10 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 矩形管 | 上海 | 150*300*12 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 矩形管 | 上海 | 200*250*10 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 矩形管 | 上海 | 200*300*10 | Q235 | 496 | 3970 |
| 天津/河北 | 矩形管 | 上海 | 300*400*12 | Q235 | 496 | 3970 |
