| 有效期 | 长期 |
|---|---|
| 类 别 | 玻璃 - 建筑玻璃 - low-e玻璃 |
| 规格型号 | 浠锋牸鍙屾柟鍟嗚 |
| 产品数量 | |
| 地区 | 北京 |
| 详细链接 |



| 序号 | 玻璃类型及规格型号 | 间隙气体 | 辐射率 | 反射色 | 透射色 | 可见光 | 太阳光 | 遮阳系数sc | k值(w/㎡k) | ||
| 反射比r | 透射比t | 反射比r | 透射比t | ||||||||
| 1 | 4㎜玻璃+12㎜间隙+4㎜镀膜玻璃 | 氩气 | 0.08 | 浅蓝 | 浅绿 | 0.21 | 0.67 | 0.3 | 0.44 | 0.6 | 1.41 |
| 2 | 4㎜玻璃+9㎜间隙+4㎜镀膜玻璃 | 氩气 | 0.08 | 浅蓝 | 浅绿 | 0.21 | 0.67 | 0.3 | 0.44 | 0.6 | 1.69 |
| 3 | 4㎜玻璃+6㎜间隙+4㎜镀膜玻璃 | 氩气 | 0.08 | 浅蓝 | 浅绿 | 0.21 | 0.67 | 0.3 | 0.44 | 0.6 | 2.15 |
| 4 | 4㎜玻璃+12㎜间隙+4㎜镀膜玻璃 | 氩气 | 0.1 | 微蓝 | 无色 | 0.16 | 0.73 | 0.23 | 0.52 | 0.68 | 1.47 |
| 5 | 4㎜玻璃+9㎜间隙+4㎜镀膜玻璃 | 氩气 | 0.1 | 微蓝 | 无色 | 0.16 | 0.73 | 0.23 | 0.52 | 0.68 | 1.74 |
| 6 | 4㎜玻璃+6㎜间隙+4㎜镀膜玻璃 | 氩气 | 0.1 | 微蓝 | 无色 | 0.16 | 0.73 | 0.23 | 0.52 | 0.68 | 2.19 |
| 7 | 5㎜玻璃+12㎜间隙+5㎜镀膜玻璃 | 氩气 | 0.08 | 浅蓝 | 浅绿 | 0.21 | 0.67 | 0.29 | 0.42 | 0.59 | 1.41 |
| 8 | 5㎜玻璃+9㎜间隙+5㎜镀膜玻璃 | 氩气 | 0.08 | 浅蓝 | 浅绿 | 0.21 | 0.67 | 0.29 | 0.42 | 0.59 | 1.68 |
| 9 | 5㎜玻璃+6㎜间隙+5㎜镀膜玻璃 | 氩气 | 0.08 | 浅蓝 | 浅绿 | 0.21 | 0.67 | 0.29 | 0.42 | 0.59 | 2.15 |
| 10 | 5㎜玻璃+12㎜间隙+5㎜镀膜玻璃 | 氩气 | 0.1 | 微蓝 | 无色 | 0.16 | 0.73 | 0.24 | 0.5 | 0.65 | 1.46 |
| 11 | 5㎜玻璃+9㎜间隙+5㎜镀膜玻璃 | 氩气 | 0.1 | 微蓝 | 无色 | 0.16 | 0.73 | 0.24 | 0.5 | 0.65 | 1.73 |
| 12 | 5㎜玻璃+6㎜间隙+5㎜镀膜玻璃 | 氩气 | 0.1 | 微蓝 | 无色 | 0.16 | 0.73 | 0.24 | 0.5 | 0.65 | 2.18 |
| 13 | 6㎜玻璃+12㎜间隙+6㎜镀膜玻璃 | 氩气 | 0.08 | 浅蓝 | 浅绿 | 0.21 | 0.66 | 0.27 | 0.39 | 0.57 | 1.41 |
| 14 | 6㎜玻璃+9㎜间隙+6㎜镀膜玻璃 | 氩气 | 0.08 | 浅蓝 | 浅绿 | 0.21 | 0.66 | 0.27 | 0.39 | 0.57 | 1.68 |
| 15 | 6㎜玻璃+6㎜间隙+6㎜镀膜玻璃 | 氩气 | 0.08 | 浅蓝 | 浅绿 | 0.21 | 0.66 | 0.27 | 0.39 | 0.57 | 2.14 |
| 16 | 6㎜玻璃+12㎜间隙+6㎜镀膜玻璃 | 氩气 | 0.1 | 微蓝 | 无色 | 0.16 | 0.72 | 0.21 | 0.46 | 0.6 | 1.46 |
| 17 | 6㎜玻璃+9㎜间隙+6㎜镀膜玻璃 | 氩气 | 0.1 | 微蓝 | 无色 | 0.16 | 0.72 | 0.21 | 0.46 | 0.6 | 1.72 |
| 18 | 6㎜玻璃+6㎜间隙+6㎜镀膜玻璃 | 氩气 | 0.1 | 微蓝 | 无色 | 0.16 | 0.72 | 0.21 | 0.46 | 0.6 | 2.17 |
