| 有效期 |
长期 |
| 类 别 |
五金 - 机械五金 |
| 规格型号 |
6344 |
| 产品数量 |
10000 |
| 地区 |
北京 |
| 详细链接 |
|

www.tj-nsk.net.cn <//www.tj-nsk.net.cn>
<//www.tj-nsk.net.cn/article/nsk/list10_1.html>
<//www.tj-nsk.net.cn/article/skf/list11_1.html>
<//www.tj-nsk.net.cn/article/FAG/list12_1.html>
<//www.tj-nsk.net.cn/article/NTN/list13_1.html>
<//www.tj-nsk.net.cn/article/INA/list14_1.html>
<//www.tj-nsk.net.cn/article/IKO/list15_1.html>
<//www.tj-nsk.net.cn/article/KOYO/list16_1.html>
<//www.tj-nsk.net.cn/article/NACHI/list17_1.html>
现行代号 原用代号 NTN SKF NSK FAG NACHI FYH ASAHI 规格(dxDxBxC) 重量(kg) 查看 加入
UC211 90511 UC211D1 YAR211-2F UC211 56211 UC211 UC211 UC211 55×100×55.6×25 1.12 查看 加入
UC212 90512 UC212D1 YAR212-2F UC212 56212 UC212 UC212 UC212 60×110×65.1×27 1.54 查看 加入
UC213 90513 UC213D1 YAR213-2F UC213 UC213 UC213 UC213 65×120×65.1×28 1.86 查看 加入
UC214 90514 UC214D1 YAJ214-2F UC214 UC214 UC214 UC214 70×125×74.6×30 2.05 查看 加入
UC215 90515 UC215D1 UC215 UC215 UC215 UC215 75×130×77.8×30 2.21 查看 加入
UC216 90516 UC216D1 YAJ216-2F UC216 UC216 UC216 UC216 80×140×82.6×33 2.79 查看 加入
UC217 90517 UC217D1 UC217 UC217 UC217 UC217 85×150×85.7×35 3.38 查看 加入
UC218 90518 UC218D1 YAJ218-2F UC218 UC218 UC218 UC218 90×160×96×37 4.45 查看 加入
UC220 90520 YAJ220-2F 100×180×108×41 4.5 查看 加入
UC305 90605 UC305D1 UC305 UC305 UC305 UC305 25×62×38×21 0.35 查看 加入
UC306 90606 UC306D1 UC306 UC306 UC306 UC306 30×72×43×23 0.56 查看 加入
UC307 90607 UC307D1 UC307 UC307 UC307 UC307 35×80×48×25 0.71 查看 加入
UC308 90608 UC308D1 UC308 UC308 UC308 UC308 40×90×52×27 0.96 查看 加入
UC309 90609 UC309D1 UC309 UC309 UC309 UC309 45×100×57×30 1.28 查看 加入
UC310 90610 UC310D1 UC310 UC310 UC310 UC310 50×110×61×32 1.65 查看 加入
UC311 90611 UC311D1 UC311 UC311 UC311 UC311 55×120×66×34 2.07 查看 加入
UC312 90612 UC312D1 UC312 UC312 UC312 UC312 60×130×71×36 2.6 查看 加入
UC313 90613 UC313D1 UC313 UC313 UC313 UC313 65×140×75×38 3.25 查看 加入
UC314 90614 UC314D1 UC314 UC314 UC314 UC314 70×150×78×40 3.89 查看 加入
UC315 90615 UC315D1 UC315 UC315 UC315 UC315 75×160×82×42 4.72 查看 加入
现行代号 原用代号 NTN SKF NSK FAG NACHI FYH ASAHI 规格(dxDxBxC) 重量(kg) 查看 加入
UC316 90616 UC316D1 UC316 UC316 UC316 UC316 80×170×86×44 5.55 查看 加入
UC317 90617 UC317D1 UC317 UC317 UC317 UC317 85×180×96×46 6.67 查看 加入
UC318 90618 UC318D1 UC318 UC318 UC318 UC318 90×190×96×48 7.56 查看 加入
UC319 90619 UC319D1 UC319 UC319 UC319 UC319 95×200×103×50 8.7 查看 加入
UC320 90620 UC320D1 UC320 UC320 UC320 UC320 100×215×108×54 10.8 查看 加入
UC321 90621 UC321D1 UC321 UC321 UC321 UC321 105×225×112×56 12.2 查看 加入
UC322 90622 UC322D1 UC322 UC322 UC322 UC322 110×240×117×60 14.3 查看 加入
UC324 90624 UC324D1 UC324 UC324 UC324 UC324 120×260×126×64 18.5 查看 加入
UC326 90626 UC326D1 UC326 UC326 UC326 UC326 130×280×135×68 23 查看 加入
UC328 90628 UC328D1 UC328 UC328 UC328 UC328 140×300×145×73 28.5 查看 加入
UC201X3 90501Y 12×47×31×17 0.21 查看 加入