| 会员登陆

九正建材网

商机信息

订阅信息 您所在的位置:商机中心 > 销售信息 > 管材 > 零星现货资源page(3)

零星现货资源page(3)

发布日期:2008-07-29 查看次数:

详细信息

有效期 长期
类 别 管材
规格型号
产品数量
地区 四川 - 成都
详细链接

page(3)

1 现货资源表
2 因现货资源变化较大、务请当日垂询
3 外径 壁厚 钢号 技术标准 重量T 支数 长度M
4 339.7 12.19 N80 CK92-2002 5.255 5 53.39
5 340 8 Dz40 YB235-70 0.681 1 10.40
6 340 14 25MnV CK93-2002 2.274 2 20.20
7 340 14 Dz40 YB235-70 3.135 3 27.85
8 351 10 20 GB/T8162-99 0.896 2 10.65
9 351 13 Q345E GB/T8163-99 0.721 1 6.65
10 351 14 JS20 GB/T8162-99 0.965 2 8.30
11 351 16 JS20 GB/T8162-99 0.489 1 3.70
12 355 20 16Mn YB2321-70 0.273 1 1.65
13 356 10 20 GB/T8162-99 5.212 12 61.95
14 356 11 20 GB/T8162-99 16.893 33 180.55
15 356 11 20协议 GB/T8162-99 1.600 3 17.10
16 356 12 20 GB/T8162-99 19.367 34 188.60
17 356 13 20 GB/T8162-99 6.598 11 60.00
18 356 14 12Cr1MoV GB/T8162-99 6.565 7 55.60
19 356 14 20 GB/T8162-99 0.679 1 5.75
20 356 18 20 GB/T8162-99 6.617 8 44.10
21 356 19 20 GB/T8162-99 0.900 1 5.45
22 356 20 20 GB/T8162-99 0.936 1 5.65
23 356 23 20 GB/T8162-99 4.325 4 22.90
24 358 11 Q345 GB/T8162-99 0.682 1 7.25
25 368 23 Dz40 YB235-70 1.585 1 8.30
26 377 7 20 GB/T8162-99 0.220 1 3.44
27 377 8 20 CK89-2002 1.379 3 18.95
28 377 8 20 YB231-70 0.593 1 8.14
29 377 9 35CrMo GB/T8162-99 1.762 2 21.57
30 377 9 20 GB/T8162-99 0.760 2 9.30
31 377 9.5 Q345A GB/T8162-99 0.396 1 4.60
32 377 11 20 GB/T8162-99 0.584 2 8.90
33 377 11 JS35 GB/T8162-99 0.805 1 8.11
34 377 12 41OI CCS 2.534 3 23.46
35 377 12 JS35 YB231-70 0.369 1 3.42
36 377 13 20 GB/T8162-99 1.086 2 9.30
37 377 13 JS20 GB/T8162-99 0.566 1 4.85
38 377 14 20 GB/T8162-99 0.602 1 4.80
39 377 26 JS45 YB231-70 2.149 1 9.55
40 377 40 JS45 GB/T8162-99 1.296 1 3.90
41 377 50 27SiMn Q/CG68-2000 2.177 1 5.40
42 377 70 16Mn YB231-70 1.139 1 2.15
43 379 10.5 20 GB/T8162-99 0.825 1 8.65
44 390 15 JS20 GB/T8162-99 1.124 1 8.10
45 402 12 20 GB/T8162-99 5.557 12 48.15
46 402 13 20 GB/T8162-99 3.503 5 28.05
47 402 14 JS20 GB/T8162-99 0.442 1 3.30
48 402 18 JS20 GB/T8162-99 0.631 1 3.70
49 406 9 20 YB231-70 1.667 3 18.93
50 406 10 20 YB231-70 0.968 1 9.91
51 406 11 20 GB/T8163-99 0.646 1 6.03
52 406 13 20 GB/T8162-99 23.917 34 189.85
53 406 13 Q295A GB/T8162-99 5.064 4 40.20
54 406 14 20 GB/T8162-99 13.528 19 99.50
55 406 17 20 GB/T8162-99 2.700 3 17.00
56 406 19 20 GB/T8162-99 1.006 1 5.55
57 406 20 20 GB/T8162-99 2.856 3 15.00
58 406 22 20 GB/T8162-99 5.083 5 24.40
59 426 8 20 YB231-70 0.722 1 8.75
60 426 13 20 GB/T8162-99 1.192 2 9.00
61 426 15 JS20 GB/T8162-99 0.578 1 3.80
62 426 16 20 GB/T8162-99 1.221 2 7.55
63 426 17 20协议 GB/T8162-99 1.577 2 9.20
64 426 60 JS20 GB/T8162-99 2.789 2 5.15
65 442 9 35CrMo GB/T8162-99 0.622 1 6.47
66 442 9 35CrMo GB/T8162-99 1.413 2 14.70
67 450 54 JS35 GB/T8162-99 1.582 1 3.00
68 457 9.5 20 GB/T8162-99 0.603 1 5.76
69 457 13 20 GB/T8162-99 0.854 1 6.00
70 457 15 JS20 GB/T8162-99 0.651 1 3.98
71 457 16 16Mn YB231-70 3.933 5 22.61
72 457 16 16Mn YB231-70 0.781 1 4.49
73 457 23 20 GB/T8162-99 1.231 1 5.00
74 457 24 20 GB/T8162-99 9.414 8 36.74
75 457 26 20 GB/T8162-99 2.211 2 8.00
76 457 35 20 YB231-70 0.911 1 2.50
77 457 45 ST52.0 DIN1629 2.606 1 5.70
78 465 27 JS20 GB/T8162-99 1.400 1 4.80
79 480 10 10 GB/T8162-99 1.261 1 10.88
80 480 12 Q345d GB/T8162-99 17.541 27 126.68
81 480 12 16Mn Yb231-70 1.5630 2 11.29
82 480 16 Q345D GB/T8162-99 10.952 14 59.82
83 480 16 16Mn YB231-70 1.959 1 10.70
84 480 18 Q345d GB/T8162-99 18.406 22 89.74
85 480 18 16Mn Yb231-70 1.757 1 8.57
86 480 19 16Mn YB231-70 0.793 1 3.67
87 480 24 Q345A GB/T8162-99 2.548 2 9.44
88 480 24 Q345D GB/T8162-99 49.360 39 183.11
89 480 24 16Mn YB231-70 1.214 1 4.50
90 500 10 20 YB231-70 0.743 1 6.15
91 508 10 20 YB231-70 0.739 1 6.02
92 508 11 20 GB/T8163-99 1.299 2 9.64
93 508 15 20 YB231-70 0.629 1 3.45
94 508 16 20 GB/T8163-99 0.772 1 4.00
95 530 14 20 GB/T8162-99 0.627 1 3.52
96 609 9 20 GB/T8163-99 0.799 1 6.00
97 609 9 20 Yb231-70 0.803 1 6.03
98 609 10 20 GB/T8163-99 5.768 9 39.57
99 610 9 20 YB231-70 1.014 2 7.60
100 610 10 20 GB/T8163-99 10.880 16 73.54
101 610 10 20 YB231-70 47.018 61 317.76
102 610 11 20 YB231-70 1.960 2 12.06
103 610 13 20 GB/T8162-99 3.391 4 17.72
104 610 13 20 YB231-70 1.173 1 6.13
105 合计       1006.218 2654 20038.46

联系方式

联系人
联系电话
Email
关于九正 会员服务 广告服务 访客留言 企业邮箱 网站地图 建材专栏 地区专栏 产品归档 产品地图 服务条款
九正建材网 版权所有©2000-2024      九正建材网全国免费服务热线:400 6464 001 传真:028-83370196