有效期 | 长期 |
---|---|
类 别 | 钢材 - 彩涂板 |
规格型号 | |
产品数量 | |
地区 | 上海 |
详细链接 |
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 仓库 | 单价 | 数量 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 仓库 | 单价 | 数量 |
彩涂 | 0.3*1200*C白灰2/2 | TDC51D+AZ | 宝钢 | 盛桥库 | 9800 | 23.8 | 彩涂 | 0.3*1200*C白灰 | TSGCCA | 马钢 | 盛桥库 | 9800 | 50 |
彩涂 | 0.35*1200*C白灰2/1 | TDC51D | 宝钢 | 盛桥库 | 9400 | 49.99 | 彩涂 | 0.3*1200*C海蓝 | TSGCCA | 马钢 | 盛桥库 | 9800 | 50 |
彩涂 | 0.35*1200*C海蓝2/1 | TDC51D | 宝钢 | 盛桥库 | 9500 | 56.86 | 彩涂 | 0.35*1200*C海蓝 | TSGCCA | 马钢 | 盛桥库 | 9350 | 100 |
彩涂 | 0.35*1000*C象牙白 | TDC51D | 宝钢 | 盛桥库 | 9700 | 50 | 彩涂 | 0.4*1200*C白灰 | TSGCCA | 马钢 | 盛桥库 | 8750 | 50 |
彩涂 | 0.35*1000*C白灰 | TDC51D | 宝钢 | 盛桥库 | 9600 | 50 | 彩涂 | 0.4*1200*C海蓝 | TSGCCA | 马钢 | 盛桥库 | 8750 | 50 |
彩涂 | 0.35*1000*C海蓝 | TDC51D | 宝钢 | 盛桥库 | 9700 | 50 | 彩涂 | 0.45*1200*C白灰 | TSGCCA | 马钢 | 盛桥库 | 7950 | 50 |
彩涂 | 0.4*1200*C白灰2/1 | TDC51D+AZ | 宝钢 | 盛桥库 | 9000 | 98.6 | 彩涂 | 0.45*1200*C海蓝 | TSGCCA | 马钢 | 盛桥库 | 7950 | 50 |
彩涂 | 0.4*1200*C海蓝2/1 | TDC51D+AZ | 宝钢 | 盛桥库 | 9000 | 103.5 | 彩涂 | 0.45*1200*C绯红 | TSGCCA | 马钢 | 盛桥库 | 8300 | 50 |
彩涂 | 0.4*1000*C白灰2/2 | TDC51D | 宝钢 | 盛桥库 | 9100 | 49.92 | 彩涂 | 0.45*1200*C象牙白 | TSGCCA | 马钢 | 盛桥库 | 8300 | 50 |
彩涂 | 0.4*1000*C海蓝2/2 | TDC51D | 宝钢 | 盛桥库 | 9100 | 50 | 彩涂 | 0.48*1200*C白灰 | TSGCCA | 马钢 | 盛桥库 | 7850 | 50 |
彩涂 | 0.45*1200*C白灰2/1 | TDC51D | 宝钢 | 盛桥库 | 8600 | 50 | 彩涂 | 0.48*1200*C海蓝 | TSGCCA | 马钢 | 盛桥库 | 7850 | 50 |
彩涂 | 0.45*1200*C海蓝2/1 | TDC51D | 宝钢 | 盛桥库 | 8600 | 50 | 彩涂 | 0.48*1200*C绯红 | TSGCCA | 马钢 | 盛桥库 | 8000 | 50 |
彩涂 | 0.45*1000*C白灰2/2 | TST01 | 宝钢 | 盛桥库 | 8750 | 102.6 | 彩涂 | 0.5*1200*C白灰 | TSGCCA | 马钢 | 盛桥库 | 7700 | 50 |
彩涂 | 0.45*1000*C海蓝2/2 | TST01 | 宝钢 | 盛桥库 | 8900 | 56.42 | 彩涂 | 0.5*1200*C海蓝 | TSGCCA | 马钢 | 盛桥库 | 7700 | 50 |
彩涂 | 0.5*1200*C白灰2/1 | TST01 | 宝钢 | 盛桥库 | 8400 | 89 | 彩涂 | 0.5*1200*C绯红 | TSGCCA | 马钢 | 盛桥库 | 7900 | 50 |
彩涂 | 0.5*1200*C海蓝2/1 | TST01 | 宝钢 | 盛桥库 | 8400 | 69.85 | 彩涂 | 0.6*1200*C白灰 | TSGCCA | 马钢 | 盛桥库 | 7450 | 50 |
彩涂 | 0.5*1200*C绯红2/1 | TST01 | 宝钢 | 盛桥库 | 8500 | 33.44 | 彩涂 | 0.6*1200*C海蓝 | TSGCCA | 马钢 | 盛桥库 | 7500 | 50 |
彩涂 | 0.5*1000*C白灰2/2 | TST01 | 宝钢 | 盛桥库 | 8500 | 50 | 彩涂 | 0.6*1000*C海蓝 | TSGCCA | 马钢 | 盛桥库 | 8000 | 50 |
彩涂 | 0.5*1000*C海蓝2/2 | TDC51D | 宝钢 | 盛桥库 | 8600 | 50 | 彩涂 | 0.7*1000*C海蓝 | TSGCCA | 马钢 | 盛桥库 | 7500 | 50 |
彩涂 | 0.5*1000*C象牙白 | TDC51D | 宝钢 | 盛桥库 | 8600 | 50 | 彩涂 | 0.7*1000*C白灰 | TST01 | 宝钢 | 盛桥库 | 8200 | 30 |
彩涂 | 0.5*1000*C绯红2/2 | TDC51D | 宝钢 | 盛桥库 | 8600 | 50 | 彩涂 | 0.8*1000*C海蓝 | TST01 | 宝钢 | 盛桥库 | 8200 | 30 |
彩涂 | 0.5*1000*C深红2/2 | TDC51D | 宝钢 | 盛桥库 | 8500 | 30 | 彩涂 | 1.0*1000*C海蓝 | TST01 | 宝钢 | 盛桥库 | 8000 | 30 |
彩涂 | 0.5*1000*C深豆绿2/2 | TDC51D | 宝钢 | 盛桥库 | 8600 | 50 | 彩涂 | 1.0*1000*C白灰 | TDC51D | 宝钢 | 盛桥库 | 8000 | 30 |
彩涂 | 0.6*1000*C白灰2/2 | TST01 | 宝钢 | 盛桥库 | 8400 | 50 | 彩涂 | 1.2*1000*C白灰 | TDC51D | 宝钢 | 盛桥库 | 8000 | 50 |
彩涂 | 0.6*1000*C海蓝2/2 | TST01 | 宝钢 | 盛桥库 | 8300 | 50 | 彩涂 | 0.8*1000*C砖红 | TDC51D | 宝钢 | 盛桥库 | 7900 | 30 |
彩涂 | 0.6*1000*C象牙白 | TST01 | 宝钢 | 盛桥库 | 8400 | 50 | 彩涂 | 0.45*1200*C白灰2/1 | TST01 | 宝钢 | 盛桥库 | 8250 | 36.4 |
彩涂 | 0.6*1000*C绯红2/2 | TST01 | 宝钢 | 盛桥库 | 8400 | 50 | 彩涂 | 0.45*1200*C白灰2/1M | TST01 | 宝钢 | 盛桥库 | 8250 | 4.39 |
彩涂 | 0.6*1200*C白灰2/1 | TST01 | 宝钢 | 盛桥库 | 8550 | 50 | 彩涂 | 0.8*1000*C绯红2/2 | TDC51D | 宝钢 | 盛桥库 | 8050 | 120 |
彩涂 | 0.6*1200*C海蓝2/1 | TST01 | 宝钢 | 盛桥库 | 8300 | 50 | 彩涂 | 0.5*1000*C深天蓝2/2 | TDC51D | 宝钢 | 盛桥库 | 8500 | 50 |
彩涂 | 0.6*1200*C象牙白2/1 | TDC51D | 宝钢 | 盛桥库 | 8400 | 50 | 彩涂 | 0.6*1000*C深天蓝2/2 | TDC51D | 宝钢 | 盛桥库 | 8300 | 50 |
彩涂 | 0.6*1200*C绯红2/1 | TDC51D | 宝钢 | 盛桥库 | 8550 | 50 | 彩涂 | 0.8*1000*C深天蓝2/2 | TST01 | 宝钢 | 盛桥库 | 8000 | 50 |
彩涂 | 0.8*1000*C海蓝2/1 | TDC51D+AZ | 宝钢 | 盛桥库 | 8300 | 70 | 彩涂 | 0.4*1000*C象牙白2/1 | TDC51D+AZ | 宝钢 | 盛桥 |
财富热线:13512165210 021-61430230
联系人:程珊