有效期 | 长期 |
---|---|
类 别 | 钢材 - 彩涂板 |
规格型号 | |
产品数量 | |
地区 | 上海 |
详细链接 |
联系方式:13512165210 021-61430230
联系人:程珊
0.43*1219*C TDC51D+Z 电议 氟碳石白2/2
0.45*1000*C DX52D+AZ 6750 攀钢
0.45*1000*C TDC51D+Z 6.795 6400 浅驼灰 2/2
0.45*1000*C TDC51D+Z 6.795 6400 浅驼灰 2/2
0.6*1000*C DX51D+AZ 50 6800 攀钢
0.45*1200*C TST01 10.6 6200 象牙2/1
0.45*1200*C TST01 10.6 6200 象牙2/1
0.8*1000*C DX51D+AZ 60 6850 攀钢
0.5*1000*C TDC51D2/1 4.16 6500 淡粉色2/2
0.5*1000*C TDC51D2/1 4.16 6500 淡粉色2/2
1.0*1000*C DX51D+AZ 30 6650 攀钢
0.5*1000*C TDC51D2/2 9.6 6500 香槟色2/2
0.5*1000*C TDC51D2/2 9.6 6500 香槟色2/2
0.35*870*C GRADE550 20.44 6300 宝钢正品
0.5*1000*C DX51D+AZ 4.485 6500 西耶那红2/1
0.5*1000*C DX51D+AZ 4.485 6500 西耶那红2/1
0.4*1200*C TDC51D+AZ 9.53 6700 宝钢正品
0.5*1063*C TS350GD 7.7 电议 氟碳蚝白2/2
0.5*1063*C TS350GD 7.7 电议 氟碳蚝白2/2
0.4*1000*C DX51D+AZ 7.49 6700 宝钢正品
0.5*1063*C TS350GD+AZ 4.71 电议 氟碳宝钢灰2/2
0.56*1200*C DX51D+AZ 5.31 6100 宝钢协议
0.5*1063*C TS350GD+AZ 14.7 电议 氟碳砖灰2/2
0.5*1063*C TS350GD+AZ 14.7 电议 氟碳砖灰2/2
0.6*1000*C S250GD+AZ 29.317 6100 宝钢协议
0.5*1098*C TS350GD+AZ 6.97 电议 氟碳石白2/2
0.6*1090*C S250GD+AZ 21.37 5850 宝钢协议
0.5*1098*C TS350GD+AZ 3.7 电议 氟碳浅月黄2/2
0.5*1098*C TS350GD+AZ 3.7 电议 氟碳浅月黄2/2
0.6*1200*C DC51D+AZ 9.32 6100 宝钢协议
0.5*1098*C TS350GD+AZ 8.64 电议 氟碳钻石银2/2
0.5*1098*C TS350GD+AZ 8.64 电议 氟碳钻石银2/2
0.6*1200*C S300GD+AZ 26.09 6100 宝钢协议
0.5*1172*C TS280GD 9.809 电议 青山白2/1
0.5*1172*C TS280GD 9.809 电议 青山白2/1
0.7*800*C UF DC51D+AZ 219.26 5600 宝钢协议
0.5*1172*C TS280GD 9.729 电议 白铝灰2/1
0.5*1172*C TS280GD 9.729 电议 白铝灰2/1
0.7*800*C UF S550GD+AZ 47.87 5600 宝钢协议
0.5*1200*C TDC51D 4.652 6500 深墨绿2/1
0.5*1200*C TDC51D 4.652 6500 深墨绿2/1
1.3*800*C UF S550GD+AZ 82.71 5600 宝钢协议
0.6*1200*C TDC51D 9.22 6200 硅改水粉色
0.6*1200*C TDC51D 11.13 6300 硅改银色
0.65*1000*C TDC51D 4.605 6500 海蓝2/2
0.7*1200*C TS300GD+AZ 4.795 6500 硅改奶油黄2/2
0.7*1200*C TS300GD+AZ 19.545 6500 硅改胭粉色2/2
0.8*1000*C TDC51D 4.515 6400 浅青绿
0.8*1000*C TDC51D 19.215 6500 中灰2/2
1.0*910*C TS280GD 4.425 6300 海蓝2/2
0.5*1200*C TDC51D+AZ耐 30 7300 宝钢正品
0.6*1200*C TDC52D+AZ耐 80 7230 宝钢正品
0.6*1200*C TDC51D 11.13 6300 硅改银色
0.65*1000*C TDC51D 4.605 6500 海蓝2/2
0.7*1200*C TS300GD+AZ 4.795 6500 硅改奶油黄2/2
0.7*1200*C TS300GD+AZ 19.545 6500 硅改胭粉色2/2
0.8*1000*C TDC51D 4.515 6400 浅青绿
0.8*1000*C TDC51D 19.215 6500 中灰2/2
1.0*910*C TS280GD 4.425 6300 海蓝2/2
0.5*1200*C TDC51D+AZ耐 30 7300 宝钢正品
0.6*1200*C TDC52D+AZ耐 80 7230 宝钢正品
0.45*1200*C TDC51D+AZ耐 123 6100 宝钢协议
0.45*1000*C TDC51D+AZ耐 4.14 6100 宝钢协议
0.45*1000*C TDC51D+AZ耐 4.14 6100 宝钢协议
0.5*1200*C TDC51D 4.652 6500 深墨绿2/1
0.5*1200*C TDC51D 12.255 6500 浅驼2/1
0.5*1200*C TDC51D 8.49 6500 茶灰2/2
0.5*1200*C TDC51D 8.118 6400 长征白2/1
0.51*921*C TDC53D 9.444 电议 聚脂2/1冰凌白
0.55*1001*C TDC51D 4.305 6600 中豆绿 2/2
0.55*1002*C TDC51D 4.09 6600 中豆绿 2/2
0.55*1172*C TDC52D 4.782 电议 珠白 2/1
0.57*1000*C TDC51D 4.66 6400 银灰色2/2
0.5*1200*C TDC51D 12.255 6500 浅驼2/1
0.5*1200*C TDC51D 8.49 6500 茶灰2/2
0.5*1200*C TDC51D 8.118 6400 长征白2/1
0.51*921*C TDC53D 9.444 电议 聚脂2/1冰凌白
0.55*1001*C TDC51D 4.305 6600 中豆绿 2/2
0.55*1002*C TDC51D 4.09 6600 中豆绿 2/2
0.55*1172*C TDC52D 4.782 电议 珠白 2/1
0.57*1000*C TDC51D 4.66 6400 银灰色2/2
0.45*1000*C TDC51D+Z 6.795 6400 浅驼灰 2/2
0.45*1200*C TST01 10.6 6200 象牙2/1
0.5*1000*C TDC51D2/1 4.16 6500 淡粉色2/2
0.5*1000*C TDC51D2/2 9.6 6500 香槟色2/2
0.5*1000*C DX51D+AZ 4.485 6500 西耶那红2/1
0.5*1063*C TS350GD 7.7 电议 氟碳蚝白2/2
0.5*1063*C TS350GD+AZ 4.71 电议 氟碳宝钢灰2/2
0.5*1063*C TS350GD+AZ 14.7 电议 氟碳砖灰2/2
0.5*1098*C TS350GD+AZ 6.97 电议 氟碳石白2/2
0.45*1200*C TST01 10.6 6200 象牙2/1
0.5*1000*C TDC51D2/1 4.16 6500 淡粉色2/2
0.5*1000*C TDC51D2/2 9.6 6500 香槟色2/2
0.5*1000*C DX51D+AZ 4.485 6500 西耶那红2/1
0.5*1063*C TS350GD 7.7 电议 氟碳蚝白2/2
0.5*1063*C TS350GD+AZ 4.71 电议 氟碳宝钢灰2/2
0.5*1063*C TS350GD+AZ 14.7 电议 氟碳砖灰2/2
0.5*1098*C TS350GD+AZ 6.97 电议 氟碳石白2/2