有效期 | 长期 |
---|---|
类 别 | 钢材 - 镀锌钢板 |
规格型号 | 0.4-2.5 |
产品数量 | 1000 |
地区 | 上海 |
详细链接 |
上海雅傲国际贸易有限公司,专业代理销售宝钢、武钢、本钢、鞍钢、马钢等国内大型钢厂的冷轧、镀锌(环保、耐指纹)、热轧、中厚板等一般冲压和深冲压钢铁产品,常备库存6000吨,欢迎广大用户采购使用!021-56102542
部分资源:
品名 | 产地 | 规格 | 材质 | 单价 | 数量 |
镀锌卷 | 马钢 | 0.45*1219*C | SGCC | 4500 | 55.31 |
镀锌卷 | 鞍钢 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 4250 | 54.31 |
镀锌卷 | 武钢 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 4200 | 34.15 |
镀锌卷 | 武钢 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 4100 | 63.54 |
镀锌卷 | 鞍钢 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 4050 | 30.51 |
镀锌卷 | 武钢 | 1.15*1250*C | DX51D+Z | 4050 | 42.64 |
镀锌卷 | 武钢 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 4050 | 40.89 |
镀锌卷 | 马钢 | 1.2*1250*C | SGCC | 4050 | 28.36 |
镀锌卷 | 武钢 | 1.5*1250*C | SGCC | 4050 | 57.9 |
镀锌卷 | 武钢 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 4050 | 43.35 |
镀锌卷 | 马钢 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 4100 | 64.93 |
冷轧出厂平板 | 马钢 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 4080 | 25.43 |
冷卷 | 马钢 | 0.7*1250*C | SPCC | 4200 | 35.55 |
冷卷 | 马钢 | 0.8*1250*C | SPCC | 4200 | 41.46 |
冷卷 | 马钢 | 1.2*1250*C | SPCC | 4050 | 43.81 |
冷卷 | 马钢 | 1.5*1250*C | SPCC | 4050 | 75.72 |
冷卷 | 马钢 | 2.0*1250*c | SPCC | 4050 | 41.02 |
热轧卷 | 唐钢 | 2.75*1500*C | SS400 | 3230 | 73.88 |
热轧卷 | 鞍钢 | 3.00*1250*C | SPHC | 3360 | 98.51 |
热轧卷 | 马钢 | 3.20*1254*C | SPHC | 3370 | 22.74 |
热轧卷 | 鞍钢 | 3.75*1250*C | Q235B | 3190 | 46.27 |
热轧卷 | 马钢 | 4.50*1025*C | SPHC | 3310 | 26.49 |
热轧卷 | 鞍钢 | 4.50*1250*C | SPHC | 3320 | 45.45 |
热轧卷 | 马钢 | 4.50*1270*C | SPHC | 3320 | 78.46 |
更多现货资源请来电垂询或登陆本公司网站!
另,本公司常有正品非标特价武钢镀锌和冷轧,有需求者可来电垂询!