有效期 | 长期 |
---|---|
类 别 | 机械 |
规格型号 | JS500 |
产品数量 | 10 |
地区 | 河南 - 郑州 |
详细链接 |
出料容量(L) | 500 | |
进料容量(L) | 800 | |
生产率(m3 /h ) | ≥25 | |
骨料最大粒径(卵石 / 碎石)(mm) | 80 / 60 | |
搅拌叶片 | 转速(r / min) | 35 |
数量 | 2 ×7 | |
搅拌电机 | 型号 | Y180M-4 |
功率(KW) | 18.5 | |
卷扬电机 | 型号 | YEZ132S-4-B5 |
功率(KW) | 5.5 | |
型号 | 50WB20-8A | |
功率(KW) | 0.75 | |
料斗提升速度(m / min) | 18 | |
外形尺寸(mm) (长×宽×高) |
运输状态 | 3050×2300×2680 |
工作状态 | 4461×3050×5225 | |
整机质量(Kg) | 4000 | |
卸料高度(mm) | 1500 |