有效期 | 长期 |
---|---|
类 别 | 节能环保 - 清洗清理设备 - 洗地机 |
规格型号 | RA55KM50 |
产品数量 | 10 |
地区 | 安徽 - 合肥 |
详细链接 |
1. 备有430、550及660毫米不同工作阔度之型号可供选择
2. 备有交流电及蓄电池驱动,适合不同环境之需要
3. 蓄电池驱动型配用免保养电池,无需添加电池水,免却一般
酸性电池之烦覆保养程序
4. 蓄电池驱动型机身装配内置充电器,使用简便
5. 采用浮动水箱设计,容量特大
6. 低机身设计,使操作员有较佳之视野
7. 独特之防泡设计,保障吸水马达之使用寿命
8. 设有污水及清水排放喉管,便于清理保养
9. 全机采用合成纤维外壳,美观耐用
10. 适合工厂、酒店大堂、工商大厦、仓库、车站、商场、医院等使用
Specification | RA55KM50 | ||
驱动类别 | 交流电 | ||
工作阔度 | 550 mm | ||
吸水扒阔度 | 840 mm | ||
洗地刷数量 | 1 | ||
洗地刷压力 | 40 kgs | ||
洗地刷转速 | 150 rpm | ||
行车模式 | 全自动 | ||
风量 | 50 l/s | ||
吸水力度 | 230 mbar | ||
功率 | 2070 Watt | ||
清水缸容量 | 50 Ltr | ||
污水缸容量 | 55 Ltr | ||
电压 | 220V 50Hz | ||
电线长度 | 25 m | ||
蓄电池规格 | ----- | ||
机身净重 | 113 kg | ||
最高操作负重 | 168 kg | ||
机身尺寸 | 55x133x95 cm | ||
清洗速度 | 2200 sq.m/h | ||
Specification | RA55BM50c | ||
驱动类别 | 蓄电池 | ||
工作阔度 | 550 mm | ||
吸水扒阔度 | 840 mm | ||
洗地刷数量 | 1 | ||
洗地刷压力 | 40 kgs | ||
洗地刷转速 | 150 rpm | ||
行车模式 | 全自动 | ||
风量 | 25 l/s | ||
吸水力度 | 110 mbar | ||
功率 | 1070 Watt | ||
清水缸容量 | 50 Ltr | ||
污水缸容量 | 55 Ltr | ||
电压 | 24V DC | ||
电线长度 | ----- | ||
蓄电池规格 | 24V 100 Ah | ||
机身净重 | 80 kg | ||
最高操作负重 | 214 kg | ||
机身尺寸 | 55x133x95 cm | ||
清洗速度 |
2200 sq.m/h |