有效期 | 长期 |
---|---|
类 别 | 玻璃 - 原片玻璃 - 平板玻璃 |
规格型号 | 53 |
产品数量 | 50000 |
地区 | 广东 - 东莞 |
详细链接 |
公司产品简介 | |||||
我司为意大利独资历企业。主营玻璃陶瓷花纸用原料。颜料及附属产品。现将我司产品介绍如下: | |||||
发 泡 颜 料 | |||||
一、产品系列 | |||||
编号 | 颜色 | Pantone号码 | 编号 | 颜色 | Pantone 号码 |
53001 | 透明色 | 透明 | 53207 | 蓝色 | 321C |
53002 | 透明色 | 透明 | 53208 | 蓝色 | 301C |
53101 | 绿色 | 329C | 53209 | 蓝色 | |
53102 | 绿色 | 364C | 53301 | 黄色 | |
53103 | 绿色 | 53302 | 黄色 | 108C | |
53201 | 天蓝 | 53303 | 黄色 | 107C | |
53202 | 宝蓝 | 072C | 53701 | 红色 | 1795C |
53203 | 宝蓝 | 2727C | 53702 | 红色 | |
53204 | 宝蓝 | 3965C | 53801 | 紫色 | 2715C |
53205 | 蓝色 | 53901 | 白色 | ||
53206 | 蓝色 | ||||
二、烧成温度 780-820C | |||||
二、使用说明 | |||||
1、 准备材料:玻璃(最好是上层厚下层薄) | |||||
筛网(60-80目) | |||||
透明胶纸 | |||||
2、 操作: a.先将下层玻璃摆好,将粉放入筛网中洒在玻璃上,不要太厚。 | |||||
b.把需要有大泡的地方,放多一点粉。 | |||||
c.把上层玻璃与第一层玻璃叠在一起,用胶纸固定好。 | |||||
3、也可用网版印刷 | |||||
三、混合性 | |||||
各颜料均可相互混合。 |
公司产品简介 | |||||
我司为意大利独资历企业。主营玻璃陶瓷花纸用原料。颜料及附属产品。现将我司产品介绍如下: | |||||
发 泡 颜 料 | |||||
一、产品系列 | |||||
编号 | 颜色 | Pantone号码 | 编号 | 颜色 | Pantone 号码 |
53001 | 透明色 | 透明 | 53207 | 蓝色 | 321C |
53002 | 透明色 | 透明 | 53208 | 蓝色 | 301C |
53101 | 绿色 | 329C | 53209 | 蓝色 | |
53102 | 绿色 | 364C | 53301 | 黄色 | |
53103 | 绿色 | 53302 | 黄色 | 108C | |
53201 | 天蓝 | 53303 | 黄色 | 107C | |
53202 | 宝蓝 | 072C | 53701 | 红色 | 1795C |
53203 | 宝蓝 | 2727C | 53702 | 红色 | |
53204 | 宝蓝 | 3965C | 53801 | 紫色 | 2715C |
53205 | 蓝色 | 53901 | 白色 | ||
53206 | 蓝色 | ||||
二、烧成温度 780-820C | |||||
二、使用说明 | |||||
1、 准备材料:玻璃(最好是上层厚下层薄) | |||||
筛网(60-80目) | |||||
透明胶纸 | |||||
2、 操作: a.先将下层玻璃摆好,将粉放入筛网中洒在玻璃上,不要太厚。 | |||||
b.把需要有大泡的地方,放多一点粉。 | |||||
c.把上层玻璃与第一层玻璃叠在一起,用胶纸固定好。 | |||||
3、也可用网版印刷 | |||||
三、混合性 | |||||
各颜料均可相互混合。 |