有效期 | 长期 |
---|---|
类 别 | 阀门 - 调节阀 |
规格型号 | DN10-DN350 |
产品数量 | 1000 |
地区 | |
详细链接 |
|
|
最高工作压力
材质[Materials]
|
尺寸 [Dimensions] (mm)
DN | mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
inch | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 115 | 125 | 140 | 180 | 170 | 190 | 230 | 305 | 360 | 415 | 465 | 515 | 580 | 680 | 800 | 950 | |
H | 46 | 57 | 63 | 77 | 90 | 100 | 127 | 208 | 237 | 280 | 325 | 370 | 462 | 536 | 625 | 741 | |
D | 64 | 82 | 91 | 114 | 134 | 146 | 173 | 289 | 335 | 388 | 446 | 497 | 589 | 694 | 818 | 993 |
|
|
|
最高工作压力
|