有效期 | 长期 |
---|---|
类 别 | 节能环保 - 清洗清理设备 - 超声波清洗 |
规格型号 | TH |
产品数量 | 1000 |
地区 | 山东 - 济宁 |
详细链接 |
|
技术参数: |
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 降音盖 | 排水 | 价格 | 网架价格 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | ( L) | ( KHz) | ( W) | ( W) | ( ℃) | ( min) | ( 元) | ( 选配) | |||
TH-50 | 177×167×200 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 1080 | 160 |
TH-100 | 230×175×230 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 1980 | 300 |
TH-100Q | 260×160×230 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 | 2180 | 300 |
TH-100X | 320×175×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-20 | 有 | 有 | 2280 | 400 |
TH-100QX | 320×175×230 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 | 2480 | 400 |
TH-150 | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 有 | 3180 | 400 |
TH-150Q | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 | 3380 | 400 |
TH-200 | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 有 | 3780 | 500 |
TH-200Q | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 | 4180 | 500 |
TH-250 | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 无 | 无 | 1-20 | 有 | 有 | 4280 | 500 |
TH-250Q | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 | 4480 | 500 |
TH-300 | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 有 | 4380 |
500 |
TH-300Q | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 | 4680 | 500 |
TH-500 | 530×325×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 无 | 无 | 1-20 | 有 | 有 | 7680 | 600 |
TH-500Q | 530×325×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 | 8780 | 600 |
TH-600 | 530×325×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 无 | 无 | 1-20 | 有 | 有 | 8680 | 600 |
TH-600Q | 530×325×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 | 9180 | 600 |
TH-700 | 530×325×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 有 | 9680 | 600 |
TH-700Q | 530×325×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 10-50 | 1-20 | 有 | 有 |
9980 |
600 |
TH-700QX | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 800 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 | 10880 | 700 |