有效期 | 长期 |
---|---|
类 别 | 节能环保 - 建筑节能 - 节能膜 |
规格型号 | 30*1.52米 |
产品数量 | 100 |
地区 | 上海 |
详细链接 | //cn.solargard.com/Residential-Film |
上海地区施工中心
贝卡尔特 舒热佳建筑玻璃安全贴膜
联系电话:13601628829
有意者请电话咨询详细情况
舒热佳建筑膜
一直以来,舒热佳是最值得信赖和最广泛采用的建筑窗膜品牌,由于舒热佳建筑膜的高透光、高隔热、低反光以及质量稳定等卓越品质,美国国会山、五角大楼、北京人民大会堂以及上海市市政府大楼等都选用了舒热佳。在全世界,舒热佳建筑膜已经被安装到了数十万幢建筑上。现在,请走进舒热佳建筑膜的世界,共创生活!
产品性能:
品 种 | 太阳能 | 可见光 | U 值 | 紫外线 | 总太阳能阻隔率 | |||||||||
%透过率 | %吸收率 | %反射率 | %透过率 | %外反射率 | %内反射率 | 辐射率 | 夏季 | 冬季 | 遮阳系数 | 太阳能得热系数 | %透过率 | % | ||
1 | 全景安全隔热膜系列 | |||||||||||||
4 MIL STAINLESS STEEL 35 HC | 39 | 47 | 14 | 42 | 17 | 14 | 0.84 | 1.11 | 1.11 | 0.60 | 0.52 | <1 | 48 | |
4 MIL STERLING 60 HC | 45 | 29 | 26 | 62 | 20 | 19 | 0.72 | 1.01 | 1.05 | 0.61 | 0.53 | <1 | 47 | |
全景安全隔热膜系列 | ||||||||||||||
4 MIL STAINLESS STEEL 50 HC | 42 | 46 | 12 | 47 | 14 | 11 | 0.90 | 1.14 | 1.14 | 0.65 | 0.56 | <1 | 43 | |
4 MIL SLATE 40 HC | 36 | 44 | 20 | 46 | 16 | 11 | 0.84 | 1.11 | 1.11 | 0.56 | 0.48 | <1 | 52 | |
8 MIL SILVER 20 HC | 10 | 39 | 51 | 14 | 58 | 59 | 0.70 | 1.02 | 1.04 | 0.24 | 0.20 | <1 | 79 | |
8 MIL STAINLESS STEEL 35 HC | 34 | 52 | 14 | 38 | 16 | 13 | 0.88 | 1.14 | 1.13 | 0.57 | 0.49 | <1 | 50 | |
10 MIL SILVER 20 HC | 12 | 39 | 49 | 17 | 56 | 55 | 0.70 | 1.02 | 1.04 | 0.26 | 0.22 | <1 | 77 | |
2 | 丽景Slate系列 | |||||||||||||
SLATE 40 CDA-S HC | 34 | 43 | 23 | 44 | 18 | 12 | 0.81 | 1.09 | 1.09 | 0.53 | 0.46 | <1 | 54 | |
丽景Slate系列 | ||||||||||||||
SLATE 10 CDA-S HC | 8 | 41 | 51 | 13 | 48 | 22 | 0.82 | 1.09 | 1.10 | 0.23 | 0.20 | <1 | 80 | |
3 | 视景Sterling 系列 | |||||||||||||
STERLING 60 CDA-S HC | 38 | 32 | 30 | 53 | 24 | 22 | 0.72 | 1.02 | 1.05 | 0.54 | 0.46 | <1 | 53 | |
视景Sterling 系列 | ||||||||||||||
STERLING 50 CDA-S HC | 35 | 33 | 32 | 49 | 26 | 24 | 0.69 | 1.00 | 1.03 | 0.50 | 0.43 | <1 | 57 | |
STERLING 20 CDA-S HC | 15 | 37 | 48 | 22 | 45 | 43 | 0.67 | 1.00 | 1.02 | 0.28 | 0.24 | <1 | 76 | |
4 | 怡景Stalinless Steel 系列 | |||||||||||||
STAINLESS STEEL 35 CDA-S HC | 39 | 48 | 13 | 42 | 15 | 13 | 0.88 | 1.13 | 1.13 | 0.61 | 0.53 | <1 | 47 | |
STAINLESS STEEL 20 OSW (外贴) | 22 | 46 | 32 | 23 | 25 | 28 | 0.84 | 0.922 | 0.414 | 0.354 | <1 | 64 | ||
怡景Stalinless Steel 系列 | ||||||||||||||
STAINLESS STEEL 50 CDA-S HC | 44 | 44 | 12 | 48 | 13 | 11 | 0.89 | 1.13 | 1.13 | 0.66 | 0.57 | <1 | 43 | |
STAINLESS STEEL 20 CDA-S HC | 22 | 55 | 23 | 23 | 28 | 25 | 0.84 | 1.12 | 1.11 | 0.43 | 0.37 | <1 | 63 | |
5 | 幻景Silver系列 | |||||||||||||
SILVER 35 CDA-S HC | 25 | 39 | 36 | 34 | 37 | 36 | 0.73 | 1.04 | 1.05 | 0.41 | 0.35 | <1 | 64 | |
幻景Silver系列 | ||||||||||||||
SILVER 50 CDA-S HC | 35 | 34 | 31 | 47 | 29 | 27 | 0.77 | 1.05 | 1.07 | 0.51 | 0.44 | <1 | 56 | |
6 | 夜景SNV系列 | |||||||||||||
SNV 30 CDA-S HC | 22 | 48 | 30 | 30 | 24 | 15 | 0.84 | 1.11 | 1.11 | 0.42 | 0.36 | <1 | 63 | |
SNV 20 HC | 16 | 47 | 37 | 23 | 31 | 17 | 0.84 | 1.06 | 1.04 | 0.35 | 0.30 | <1 | 70 | |
7 | P-20系列 | |||||||||||||
P-20 CDA-S HC | 11 | 37 | 52 | 16 | 58 | 58 | 0.70 | 1.02 | 1.04 | 0.24 | 0.21 | <1 | 79 | |
P-20B CDA-S HC | 12 | 39 | 49 | 22 | 37 | 37 | 0.66 | 1.00 | 1.02 | 0.25 | 0.22 | <1 | 78 | |
8 | 无影卫士-防爆膜系列 | |||||||||||||
4 MIL CLEAR HC | 79 | 13 | 8 | 89 | 9 | 9 | 0.90 | 1.07 | 1.14 | 0.96 | 0.82 | <1 | 16 | |
7 MIL CLEAR HC | 79 | 13 | 8 | 88 | 10 | 10 | 0.90 | 1.05 | 1.11 | 0.95 | 0.82 | <1 | 17 | |
无影卫士-防爆膜系列 | ||||||||||||||
8 MIL CLEAR HC | 82 | 9 | 9 | 89 | 10 | 10 | 0.89 | 1.06 | 1.13 | 0.98 | 0.84 | <1 | 15 | |
10 MIL CLEAR HC | 77 | 14 | 9 | 87 | 11 | 11 | 0.88 | 1.06 | 1.13 | 0.94 | 0.81 | <1 | 18 | |
9 | 靓景LX70 | |||||||||||||
LX 70 CDA | 37 | 28 | 35 | 72 | 9 | 9 | 0.77 | 0.90 | 1.00 | 0.52 | 0.45 | <1 | 55 | |
10 | 繁景LE隔热保温膜 | |||||||||||||
SILVER AG 25 CDA-S HC LOW-E | 14 | 42 | 44 | 22 | 41 | 49 | 0.33 | 0.80 | 0.84 | 0.26 | 0.23 | <1 | 77 | |
11 | 梦景装饰膜系列 | |||||||||||||
CLEAR FROST | 61 | 19 | 20 | 65 | 25 | 27 | 0.87 | 1.07 | 1.12 | 0.77 | 0.66 | <1 | 33 | |
WHITE OPAQE | 15 | 31 | 54 | 9 | 70 | 84 | 0.88 | 1.10 | 1.13 | 0.27 | 0.23 | <1 | 77 | |
BLACK OPAQE | 0 | 95 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0.87 | 1.20 | 1.12 | 0.33 | 0.28 | <1 | 71 |
舒热佳建筑膜的产品选择:
舒热佳建筑膜拥有多种适合您的选择,带给您舒适,安全,私密的感受!