| 会员登陆

九正建材网

商机信息

订阅信息 您所在的位置:商机中心 > 库存信息 > 板材 > 现货容器板15CrMoR、09MnNiDR、14Cr1MoR、SA38

现货容器板15CrMoR、09MnNiDR、14Cr1MoR、SA38

发布日期:2010-01-28 查看次数:

详细信息

有效期 长期
类 别 板材
规格型号
产品数量 3000吨
地区 河南 - 郑州
详细链接 //www.zzyf.net/xhzy.asp

材质 规格尺寸   重量 探伤 备注
15CrMo 6*1500*6000 1 0.424   控轧
15CrMog 8*1500*8000 1 0.782   控轧
15CrMog 8*1500*8000 1 0.782   控轧
15CrMoR 8*2000*10520 1 1.374 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 8*2000*9430 1 1.232 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 8*2000*9640 1 1.26 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2000*10000 1 1.306 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2000*10370 1 1.355 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2000*10280 1 1.343 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2000*10380 1 1.356 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2000*10950 1 1.43 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2000*10200 1 1.332 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2000*10300 1 1.345 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2000*10400 1 1.358 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2000*10500 1 1.372 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2000*10750 1 1.404 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2000*10000 1 1.306 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2000*10000 1 1.306 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2000*10500 1 1.372 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2000*10900 1 1.424 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*10670 1 1.474 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*10700 1 1.478 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*11000 1 1.52 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*10500 1 1.451 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*11000 1 1.52 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*11100 1 1.533 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*11350 1 1.568 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*10800 1 1.492 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*10900 1 1.506 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*11000 1 1.52 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*11000 1 1.52 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*11000 1 1.52 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*11000 1 1.52 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*10600 1 1.464 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*11000 1 1.52 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*11000 1 1.52 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*11000 1 1.52 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*10750 1 1.485 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*11000 1 1.52 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*11000 1 1.52 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*11000 1 1.52 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*11400 1 1.575 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*11000 1 1.52 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*11100 1 1.533 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*10900 1 1.506 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*10900 1 1.506 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*11000 1 1.52 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*11000 1 1.52 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*11100 1 1.533 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*11100 1 1.533 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*11200 1 1.547 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 8*2100*11200 1 1.547 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 10*2000*9150 1 1.482 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 10*2000*9620 1 1.559 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 10*2100*10510 1 1.798 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 10*2000*9680 1 1.568 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 10*2000*9540 1 1.546 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 10*2000*9920 1 1.607 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 10*2000*9680 1 1.568 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 10*2000*9520 1 1.542 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 10*2000*9520 1 1.542 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 10*2000*8480 1 1.374 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 10*2000*9520 1 1.542 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 10*2000*9680 1 1.568 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 10*2000*9520 1 1.542 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 10*2000*9720 1 1.575 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 10*2100*12000 1 2.053 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 10*2100*12000 1 2.053 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 10*2100*11750 1 2.011 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 10*2100*11900 1 2.036 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 10*2100*11910 1 2.038 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 10*2100*11800 1 2.019 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 10*2100*11900 1 2.036 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 10*2100*11800 1 2.019 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 10*2100*11850 1 2.028 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 10*3000*7750 1 1.194 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 10*3000*8710 1 2.15 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 10*3000*9320 1 2.306 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 11.5*1810*8750 1 1.473 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 11.5*1810*8730 1 1.47 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 12*2000*9380 1 1.819 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 12*2100*11930 1 2.439 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 12*2100*11900 1 2.433 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 12*2100*8930 1 2.453 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 12*2100*12000 1 2.453 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 12*2100*12000 1 2.453 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 12*2000*10080 1 1.954 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 12*2000*9960 1 1.93 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 12*2000*8100 1 1.571 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 12*2000*7100 1 1.377 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 12*2000*9100 1 1.764 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 12*2000*9100 1 1.764 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 12*2000*9400 1 1.823 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 12*2000*9100 1 1.764 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 12*2000*9100 1 1.764 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 12*2000*9000 1 1.745 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 12*2000*9000 1 1.745 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 12*2000*9000 1 1.745 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 12*2000*9000 1 1.745 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 12*2000*9000 1 1.745 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 12*2000*9100 1 1.764 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 12*2000*9300 1 1.803 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 12*2000*9100 1 1.764 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 12*2100*11100 1 2.269 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 12*2100*11200 1 2.289 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 12*2100*11300 1 2.31 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 12*2100*11300 1 2.31 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 12*2100*11100 1 2.269 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 12*2100*11100 1 2.269 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 12*2100*11240 1 2.298 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 12*2100*11300 1 2.31 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 12*2100*11270 1 2.304 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2100*9730 1 2.334 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 14*2100*9380 1 2.25 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2100*9600 1 2.302 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2100*9700 1 2.327 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2100*9750 1 2.339 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2100*10900 1 2.614 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2100*10850 1 2.602 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2100*10950 1 2.626 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2100*10900 1 2.614 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2100*11000 1 2.638 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2100*10950 1 2.626 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2100*11000 1 2.638 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2100*11100 1 2.662 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2100*11000 1 2.638 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2100*11050 1 2.65 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2100*11050 1 2.65 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2100*11060 1 2.653 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2100*10700 1 2.566 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2100*10700 1 2.566 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2100*11100 1 2.662 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2100*9100 1 2.183 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2100*9450 1 2.267 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2100*9600 1 2.303 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2100*9650 1 2.315 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2100*11100 1 2.662 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2100*9640 1 2.312 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2100*11400 1 2.734 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2100*11900 1 2.854 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2100*9000 1 2.159 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2400*8030 1 2.171 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 14*2400*8030 1 2.171 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 16*2100*9450 1 2.578 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 16*2100*9300 1 2.537 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 16*2100*9500 1 2.592 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 16*2100*9900 1 2.701 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 16*2100*10000 1 2.728 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 16*2100*11100 1 3.028 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 16*2100*11380 1 3.105 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 16*2100*11200 1 3.056 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 16*2100*11360 1 3.099 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 16*2100*11140 1 3.039 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 16*2100*11260 1 3.072 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 16*2100*11200 1 3.056 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 16*2100*9700 1 2.646 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 16*2100*9800 1 2.674 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 16*2100*10940 1 2.985 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 16*2100*10800 1 2.947 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 16*2100*10700 1 2.919 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 16*2100*10800 1 2.947 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 16*2100*10900 1 2.974 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 16*2100*10800 1 2.947 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 16*2100*10900 1 2.974 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 16*2200*9420 1 2.676 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 16*3000*4920 1 1.941 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 16*3000*4920 1 1.941 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 16*3000*5350 1 2.11 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 16*3000*5400 1 2.13 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 16*2500*10000 1 3.13 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 16*2500*10000 1 3.13 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 16*2500*10000 1 3.13 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 18*2040*7350 1 2.183 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 18*2100*8000 1 2.446 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 18*2100*9600 1 2.936 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 18*2100*9500 1 2.905 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 18*2100*9000 1 2.752 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 18*2100*9400 1 2.874 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 18*2100*9500 1 2.905 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 18*2100*10200 1 3.119 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 18*2100*9500 1 2.905 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 18*2100*9900 1 3.027 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 18*2100*11500 1 3.517 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 18*2100*11500 1 3.517 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 18*2100*11650 1 3.563 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 19*2000*11700 1 3.573 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 20*2300*9150 1 3.395 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 20*2300*9250 1 3.432 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 20*2300*9300 1 3.451 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 20*2100*8920 1 3.022 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 20*2100*9300 1 3.151 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 20*2100*9500 1 3.218 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 20*2100*6100 1 2.067 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 20*2100*9100 1 3.083 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 20*2100*9510 1 3.222 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 20*2200*9750 1 3.443 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 20*2200*9800 1 3.461 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 20*2200*10100 1 3.567 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 20*2200*10100 1 3.567 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 20*2200*10100 1 3.567 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 20*2200*9950 1 3.514 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 20*2400*9200 1 3.545 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 20*2400*11400 1 4.392 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 22*2100*9260 1 3.442 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 22*2100*9310 1 3.461 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 22*2120*9420 1 3.535 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 22*2110*9470 1 3.537 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 22*2110*9370 1 3.5 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 22*2120*9360 1 3.513 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 22*2100*9350 1 3.476 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 22*2110*9430 1 3.522 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 22*2100*9350 1 3.476 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 22*2100*9250 1 3.439 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 24*1980*6250 1 2.375 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 24*2100*9500 1 3.844 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 24*2100*8800 1 3.561 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 24*2100*8800 1 3.561 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 24*2100*8700 1 3.521 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 24*2100*8570 1 3.468 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 24*2100*11100 1 4.492 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 24*2100*11100 1 4.492 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 24*2100*11200 1 4.537 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 24*2100*11100 1 4.492 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 24*2100*11100 1 4.492 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 24*2100*11200 1 4.537 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 25*2100*10200 1 4.296 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 25*2100*10200 1 4.296 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 26*2210*5430 1 2.506 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 26*2210*5430 1 2.506 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 26*2000*11100 1 4.618 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 26*2000*11400 1 4.743 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 26*2000*11400 1 4.743 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 26*2000*11500 1 4.785 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 26*2000*11600 1 4.826 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 26*2400*10100 1 5.043 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 26*2400*10600 1 5.292 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 26*2400*10800 1 5.392 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 26*2400*11350 1 5.667 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 28*2110*9370 1 4.439 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 28*2110*8530 1 4.041 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 28*2110*9230 1 4.372 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 28*2100*9400 1 4.432 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 28*2100*9400 1 4.432 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 28*2100*9300 1 4.385 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 28*2110*9330 1 4.42 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 28*2100*9550 1 4.503 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 28*2100*9580 1 4.517 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR(H) 30*2100*10510 1 5.302 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 30*2100*10970 1 5.534 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 30*2000*10100 1 4.836 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 30*2000*10100 1 4.836 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 30*2000*10100 1 4.836 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 30*2000*10050 1 4.812 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 30*2450*11000 1 6.453 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 30*2450*11450 1 6.716 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 30*2450*12000 1 6.57 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 32*2100*10340 1 5.565 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 32*2100*10380 1 5.587 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 32*2270*9550 1 5.53 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 32*2080*9400 1 4.988 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 32*2260*9100 1 5.247 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 32*2260*9700 1 5.593 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 32*2070*9600 1 5.07 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 32*2070*9500 1 5.017 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 32*2070*8950 1 4.727 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 32*2260*9500 1 5.478 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 34*2100*10200 1 5.826 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 34*2120*7600 1 4.383 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 34*2100*7600 1 4.341 Ⅱ级 正火+回火
15CrMo 35*1930*8500 1 4.554   控轧
15CrMo 35*1950*10500 1 5.626   控轧
15CrMo 35*1930*10650 1 5.647 Ⅰ级 控轧
15CrMoR 35*2100*9870 1 5.817 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 35*2100*9950 1 5.864 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 35*2100*10100 1 5.952 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 35*2100*10130 1 5.97 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 35*2330*14370 1   Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 35*2330*10450 1   Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 35*2330*9670 1   Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 35*2330*7980 1   Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 35*2330*14100 1   Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 36*2100*7560 1 4.58 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 36*2120*9300 1 5.688 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 36*2120*9300 1 5.688 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 38*1650*8990 1 4.489 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 38*2450*9900 1 7.388 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 40*2000*9200 1 5.871 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 40*2020*9350 1 6.042 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 40*2000*9300 1 5.935 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 40*2000*9200 1 5.871 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 40*2200*9750 1 6.819 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 40*2200*9800 1 6.854 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 40*2200*9900 1 6.924 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 40*2200*9900 1 6.924 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 40*2200*9950 1 6.959 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 40*2200*10100 1 7.064 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 42*2260*9600 1 7.255 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 42*2260*9400 1 7.104 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 42*2260*9500 1 7.18 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 44*2270*9800 1 7.789 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 44*2260*9400 1 7.438 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 44*2260*9500 1 7.517 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 44*2260*9600 1 7.596 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 45*2260*9800 1 7.928 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 45*2260*9600 1 7.766 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 45*2260*9300 1 7.524 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 46*2270*10200 1 8.47 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 46*2270*9750 1 8.096 Ⅱ级 正火+回火
15CrMo 48*2530*600 1 0.572 \ 控轧
15CrMoR 48*2140*8450 1 6.934 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 48*2100*8450 1 6.805 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 50*2260*9150 1 8.214 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 50*2260*9200 1 8.259 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 50*2200*7650 1 6.685 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 50*2200*7750 1 6.772 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 52*2260*9200 1 8.585 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 52*2260*9300 1 8.679 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 52*2260*9100 1 8.492 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 52*2260*9100 1 8.492 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 54*1520*2570 1 1.681 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 54*2000*10000 1 8.572 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 54*2000*10000 1 8.572 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 54*2000*10000 1 8.572 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 54*2000*10000 1 8.572 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 56*2220*8900 1 8.779 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 56*2210*8600 1 8.445 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 56*2210*8800 1 8.641 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 58*2200*6700 1 6.781 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 58*2200*6850 1 6.932 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 60*2980*8290 1 11.859 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 60*2200*6550 1 6.855 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 60*2200*6950 1 7.274 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 68*1760*10850 1 10.366 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 70*1110*2380 1 1.476 Ⅰ级 正火+回火
15CrMoR 72*1120*2220 1 1.428 Ⅱ级 正火+回火
15CrMoR 115*1190*3460 1 3.766 Ⅰ级 正火+回火
14Cr1MoR 18*1800*8100 1 2.1 Ⅱ级 正火+回火
14Cr1MoR 28*2100*9000 1 4.243 Ⅰ级 正火+回火
14Cr1MoR 28*2100*9000 1 4.243 Ⅰ级 正火+回火
14Cr1MoR 32*2500*8340 1 5.352 Ⅱ级 正火+回火
14Cr1MoR 42*2000*2000 1 1.342 Ⅰ级 正火+回火
14Cr1MoR 42*2110*3290 1 2.335 Ⅰ级 正火+回火
14Cr1MoR 54*1760*4840 1 3.668 Ⅰ级 正火+回火
14Cr1MoR 72*1630*2050 1 1.919 Ⅰ级 正火+回火
14Cr1MoR 72*1670*2020 1 1.937 Ⅰ级 正火+回火
14Cr1MoR 82*1750*4280 1 4.901 Ⅰ级 正火+回火
14Cr1MoR 110*1710*5140 1 7.693 Ⅱ级 正火+回火
SA387Cr11 12*2000*5050 1 0.979 Ⅰ级 正火+回火
SA387Cr11 13*2200*5600 1 1.296 Ⅰ级 正火+回火
SA387Cr11 13*2200*5600 1 1.296 Ⅰ级 正火+回火
SA387Cr11 13*2200*5770 1 1.335 Ⅰ级 正火+回火
SA387Cr11 13*2200*5500 1 1.273 Ⅰ级 正火+回火
SA387Cr22CL2  28*2230*2220 1 1.111 Ⅰ级 正火+回火
SA387Cr11CL2 34*2000*6000 1 3.255 Ⅰ级 正火+回火
SA387Cr11CL2 50*2200*2350 1 2.064 Ⅰ级 正火+回火
SA387Cr22CL2 52*2000*2250 1 1.869 Ⅰ级 正火+回火
SA387Cr22 55*1110*2000 1 0.971 Ⅰ级 正火+回火
SA387Cr22 55*1280*2160 1 1.21 Ⅰ级 正火+回火
SA387Cr22 62*2010*2220 1 2.212 Ⅰ级 正火+回火
SA387Cr11 62*2130*2680 1 2.83 Ⅰ级 正火+回火
SA387Cr11 74*2520*2040 1 3.037 Ⅰ级 正火+回火
SA387Cr11 82*1690*2640 1 2.919 Ⅰ级 正火+回火
SA387Cr11 90*2030*2400 1 3.494 Ⅰ级 正火+回火
SA387Cr11 90*2150*2210 1 3.407 Ⅰ级 正火+回火
SA387Cr11 90*2210*2230 1 3.534 Ⅰ级 正火+回火
SA387Cr11 92*1280*2220 1 2.082 Ⅰ级 正火+回火
SA387Cr11CL2 20*2350*7200 1 2.716 Ⅱ级 正火+回火
SA387Cr11CL2 20*2350*7200 1 2.716 Ⅱ级 正火+回火
SA387Cr11CL2 20*2350*7200 1 2.716 Ⅱ级 正火+回火
SA387Cr11CL2 10*2300*11600 1 2.168 Ⅱ级 正火+回火
SA387Cr11CL2 10*2300*11400 1 2.13 Ⅱ级 正火+回火
SA387Cr11CL2 10*2300*11750 1 2.196 Ⅱ级 正火+回火
SA387Cr11CL2 10*2300*11250 1 2.102 Ⅱ级 正火+回火
SA387Cr11CL2 16*2300*10600 1 3.148 Ⅱ级 正火+回火
SA387Cr11CL2 16*2300*10700 1 3.178 Ⅱ级 正火+回火
SA387Cr11CL2 16*1750*8000 1 1.808 合格 正火+回火
SA387Cr11CL2 16*1750*8000 1 1.808 合格 正火+回火
SA387Cr11CL2 16*1750*8000 1 1.808 合格 正火+回火
SA387Cr11CL2 16*1750*8000 1 1.808 合格 正火+回火
SA387Cr11CL2 16*1900*9000 1 2.208 合格 正火+回火
SA387Gr11CL2 16*2200*8000 1 6.819 Ⅱ级 正火+回火
SA387Gr11CL2 16*2200*8000 1 6.819 Ⅱ级 正火+回火
SA387Gr11CL2 16*2200*8000 1 6.819 Ⅱ级 正火+回火
SA387Gr11CL2 24*2300*7200 1 3.178 Ⅱ级 正火+回火
SA387Cr11CL2 10*2300*12650 1 2.364 Ⅱ级 正火+回火
SA387Cr11CL2 22*2300*10250 1 4.155 Ⅱ级 正火+回火
SA387Cr11CL2 22*2300*10550 1 4.276 Ⅱ级 正火+回火
SA387Cr11CL2 27*3000*8400 1 5.48 Ⅱ级 正火+回火
SA387Cr11CL2 42*2400*10300 1 7.859 合格 正火+回火
SA302CrC 90*2780*4690 1 9.355 Ⅰ级 正火+回火
SA302CrC 90*2670*4720 1 9.042 Ⅰ级 正火+回火
SA516Cr70-HIC 12*1800*6200 1 1.082 Ⅰ级 正火
