有效期 | 长期 |
---|---|
类 别 | 电工电气 - 仪器仪表 - 温度仪表 |
规格型号 | TM-917 |
产品数量 | 50 |
地区 | 北京 |
详细链接 | //www.shyuzhi.com |
TM-917 多功能精密温度计 |
||
* 4 1/2位数,LED液晶读值,最大显示±19999 | ||
* 精确度±0.1%,解析度0.1oC/0.01oC或0.2oF/0.02oF | ||
* 适合Type K、J、R、E、T热電偶Sensor配合使用 | ||
* 可切换oC/oF单位,选择解析度0.1oC/0.01oC | ||
* 可纪录最大值,最小值及读值锁定 | ||
* 可搭配温度探棒及测量范围: | ||
TP-100:-199.99oC~800.0oC | ||
TYPE K:-100.00oC~1370.0oC | ||
TYPE J:-90.00oC~900.0oC | ||
TYPE T:-100.00oC~400.0oC | ||
TYPE E:-80.00oC~779.9oC | ||
TYPE R:0.0oC~1770oC | ||
* 工作温湿度:0~50℃ / Less than 80% RH | ||
* RS-232连接接口(软件选购) |