有效期 |
长期 |
类 别 |
钢结构 - 钢结构 - 膜结构 |
规格型号 |
|
产品数量 |
|
地区 |
上海 |
详细链接 |
|
型号 厚(MM) 宽(MM) 长(MM) 吨/立方 重量(吨/张)
XAR400 6 2000 6000 7.85 0.5652
XAR400 8 2000 6000 7.85 0.7536
XAR400 10 2000 6000 7.85 0.942
XAR400 12 2000 6000 7.85 1.1304
XAR400 15 2000 6000 7.85 1.413
XAR400 20 2000 6000 7.85 1.884
XAR400 25 2000 6000 7.85 2.355
XAR400 30 2000 6000 7.85 2.826
XAR400 50 2000 6000 7.85 4.71
XAR450 6 2000 6000 7.85 0.5652
XAR450 8 2000 6000 7.85 0.7536
XAR450 10 2000 6000 7.85 0.942
XAR450 12 2000 6000 7.85 1.1304
XAR450 15 2000 6000 7.85 1.413
XAR450 20 2000 6000 7.85 1.884
XAR450 25 2000 6000 7.85 2.355
XAR450 30 2000 6000 7.85 2.826
XAR450 50 2000 6000 7.85 4.71
XAR500 6 2000 6000 7.85 0.5652
XAR500 8 2000 6000 7.85 0.7536
XAR500 10 2000 6000 7.85 0.942
XAR500 12 2000 6000 7.85 1.1304
XAR500 15 2000 6000 7.85 1.413
XAR500 20 2000 6000 7.85 1.884
XAR500 25 2000 6000 7.85 2.355
XAR500 30 2000 6000 7.85 2.826
向福公司还有其它钢厂的NM360 NM400 NR360A NR400A
HARDOX400 HARDOX450 HARDOX500 XAR400 XAR450 XAR500未列出
林先生 请拔打手机:13916844688电话:021-65176141